Bit2Me exchange is established in 2014 and is registered in Spain. The exchange 24 hours trading volume is $548,743,345. There are 269 coins and 304 trading pairs are available on the exchange. Bit2Me exchangee secured Rank 224 in the cryptocurrency exchange market.
Live Bit2Me exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
5/10
2014
Spain
269
304
$548,743,345
4,568 BTC$0
0 BTC# | Currency | Pair | Price | Volume(24h) | Trust Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin | BTC/EUR | $120,118.00 | $71,243,619 | |
2 | Ethereum | ETH/USDC | $4,499.62 | $70,598,912 | |
3 | Bitcoin | BTC/USDC | $120,242.00 | $59,962,388 | |
4 | Ripple | XRP/USDC | $3.01 | $85,061,714 | |
5 | Ethereum | ETH/EUR | $4,497.11 | $26,868,030 | |
6 | Ripple | XRP/EUR | $3.01 | $13,155,402 | |
7 | Solana | SOL/USDC | $231.39 | $20,022,072 | |
8 | Solana | SOL/EUR | $232.01 | $17,775,615 | |
9 | Dogecoin | DOGE/EUR | $0.257 | $6,478,955 | |
10 | Cardano | ADA/USDC | $0.859 | $10,034,638 | |
11 | Dogecoin | DOGE/USDC | $0.257 | $4,969,357 | |
12 | Litecoin | LTC/EUR | $117.68 | $3,693,643 | |
13 | Avalanche 2 | AVAX/USDC | $30.53 | $3,788,165 | |
14 | Cardano | ADA/EUR | $0.857 | $5,540,595 | |
15 | Hedera Hashgraph | HBAR/USDC | $0.224 | $1,300,936 | |
16 | Sui | SUI/EUR | $3.53 | $1,861,540 | |
17 | Chainlink | LINK/EUR | $22.59 | $1,803,983 | |
18 | Aave | AAVE/EUR | $288.28 | $782,220 | |
19 | Litecoin | LTC/USDC | $117.66 | $1,747,267 | |
20 | Pump Fun | PUMP/EUR | $0.006876 | $1,998,812 | |
21 | Aptos | APT/USDC | $5.13 | $1,320,407 | |
22 | Curve Dao Token | CRV/EUR | $0.735 | $503,765 | |
23 | Near | NEAR/USDC | $2.92 | $895,225 | |
24 | Lido Dao | LDO/USDC | $1.26 | $380,611 | |
25 | Cosmos | ATOM/USDC | $4.24 | $308,370 | |
26 | Spx6900 | SPX/EUR | $1.28 | $784,881 | |
27 | Near | NEAR/EUR | $2.91 | $406,411 | |
28 | Eigenlayer | EIGEN/USDC | $1.73 | $517,184 | |
29 | Jupiter Exchange Solana | JUP/USDC | $0.464 | $108,427 | |
30 | Fartcoin | FARTCOIN/EUR | $0.655 | $558,779 | |
31 | Render Token | RENDER/EUR | $3.59 | $185,216 | |
32 | Pudgy Penguins | PENGU/EUR | $0.0310 | $274,311 | |
33 | Zksync | ZK/USDC | $0.0560 | $112,632 | |
34 | Mantra Dao | OM/USDC | $0.174 | $88,953 | |
35 | Havven | SNX/EUR | $1.21 | $195,891 | |
36 | Starknet | STRK/USDC | $0.146 | $130,965 | |
37 | Quant Network | QNT/EUR | $106.10 | $103,910 | |
38 | Kaito | KAITO/EUR | $1.37 | $128,317 | |
39 | Aerodrome Finance | AERO/EUR | $1.17 | $145,696 | |
40 | Kusama | KSM/EUR | $15.20 | $106,370 | |
41 | Melania Meme | MELANIA/EUR | $0.183 | $122,748 | |
42 | Axie Infinity | AXS/EUR | $2.26 | $43,532 | |
43 | Peaq 2 | PEAQ/EUR | $0.120 | $161,911 | |
44 | Superfarm | SUPER/EUR | $0.621 | $94,753 | |
45 | Astar | ASTR/EUR | $0.0222 | $23,824 | |
46 | Loopring | LRC/EUR | $0.0879 | $20,957 | |
47 | Ai Nexus | A1X/USDC | $0.001015 | $51,620 | |
48 | Walrus 2 | WAL/EUR | $0.405 | $19,660 | |
49 | Bit2me | B2M/EUR | $0.0159 | $37,917 | |
50 | Arweave | AR/EUR | $5.93 | $22,309 | |
51 | Bit2me | B2M/USDC | $0.0159 | $28,622 | |
52 | Lofi 2 | LOFI/EUR | $0.0220 | $41,070 | |
53 | Gigachad 2 | GIGA/EUR | $0.0118 | $10,694 | |
54 | Grass | GRASS/EUR | $0.810 | $41,440 | |
55 | Velo | VELO/USDC | $0.0134 | $11,580 | |
56 | Delorean | DMC/EUR | $0.003236 | $11,292 | |
57 | Echelon Prime | PRIME/EUR | $1.59 | $7,319 | |
58 | Movement | MOVE/EUR | $0.113 | $15,483 | |
59 | Wrapped Axelar | WAXL/EUR | $0.293 | $6,940 | |
60 | Covalent X Token | CXT/EUR | $0.0211 | $5,675 | |
61 | Badger Dao | BADGER/EUR | $1.01 | $2,996 | |
62 | Tron | TRX/EUR | $0.343 | $853,917 | |
63 | Pepe | PEPE/EUR | $0.0000100100 | $749,139 | |
64 | Avalanche 2 | AVAX/EUR | $30.50 | $2,061,099 | |
65 | Polkadot | DOT/USDC | $4.23 | $815,415 | |
66 | Aave | AAVE/USDC | $288.81 | $587,402 | |
67 | Uniswap | UNI/USDC | $8.25 | $266,293 | |
68 | Arbitrum | ARB/USDC | $0.445 | $443,939 | |
69 | Bittensor | TAO/EUR | $322.53 | $426,321 | |
70 | Stellar | XLM/EUR | $0.402 | $1,024,907 | |
71 | Bonk | BONK/USDC | $0.0000203700 | $554,576 | |
72 | Polkadot | DOT/EUR | $4.24 | $782,843 | |
73 | Official Trump | TRUMP/EUR | $7.73 | $61,570 | |
74 | Sei Network | SEI/EUR | $0.295 | $154,541 | |
75 | Bitcoin Cash | BCH/EUR | $592.24 | $447,529 | |
76 | Optimism | OP/USDC | $0.737 | $164,385 | |
77 | The Open Network | TON/USDC | $2.80 | $205,101 | |
78 | Worldcoin Wld | WLD/USDC | $1.33 | $480,150 | |
79 | Layerzero | ZRO/USDC | $2.24 | $282,383 | |
80 | Algorand | ALGO/USDC | $0.222 | $257,614 | |
81 | Uniswap | UNI/EUR | $8.24 | $125,351 | |
82 | Cosmos | ATOM/EUR | $4.24 | $185,041 | |
83 | Polygon Ecosystem Token | POL/EUR | $0.237 | $154,865 | |
84 | Dogwifcoin | WIF/USDC | $0.772 | $410,852 | |
85 | Algorand | ALGO/EUR | $0.222 | $208,366 | |
86 | Polygon Ecosystem Token | POL/USDC | $0.238 | $102,482 | |
87 | Euro Coin | EURC/EUR | $1.17 | $107,829 | |
88 | Kaspa | KAS/EUR | $0.0801 | $169,086 | |
89 | Shiba Inu | SHIB/USDC | $0.0000125000 | $178,837 | |
90 | Internet Computer | ICP/USDC | $4.53 | $101,023 | |
91 | Shiba Inu | SHIB/EUR | $0.0000124800 | $221,285 | |
92 | Injective Protocol | INJ/EUR | $12.74 | $155,692 | |
93 | Celestia | TIA/EUR | $1.47 | $73,337 | |
94 | Popcat | POPCAT/EUR | $0.237 | $111,397 | |
95 | Celestia | TIA/USDC | $1.47 | $119,643 | |
96 | The Sandbox | SAND/EUR | $0.285 | $39,131 | |
97 | Arbitrum | ARB/EUR | $0.447 | $49,739 | |
98 | 0x | ZRX/EUR | $0.258 | $52,524 | |
99 | Neiro 3 | NEIRO/USDC | $0.00028317 | $50,475 | |
100 | Blockstack | STX/EUR | $0.615 | $39,404 |
Ether.fi price rose as the decentralized and non-custodial Ethereum staking protocol’s native token mirrored broader crypto gains with a 25% spike in the 24 hours to hit an eight-month high of $1.79. Ether.fi price rose sharply on Thursday, with an…...
Read MoreFitell is staking a significant portion of its capital on a memecoin platform’s token, allocating $1.5 million for 216.8 million PUMP tokens just one month after securing a $100 million facility dedicated to Solana accumulation. In a press release dated…...
Read MorePepe Coin price remains in a deep bear market, and on-chain data and its weak technicals point to a crash in the coming weeks or months. Pepe Coin (PEPE) token was trading at $0.000010 on Thursday, Oct. 2, down by…...
Read More