Polkadot current market price is $4.37 with a 24 hour trading volume of $319.01M. The total available supply of Polkadot is 1.52B DOT. It has secured Rank 29 in the cryptocurrency market with a marketcap of $6.66B. The DOT price is 0.08% up in the last one hour.
The high price of the Polkadot is $4.44 and low price is $4.16 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
29
$4.37
$6.66B 4.22%
$6.66B
$319.01M
1.52B DOT
1.52B DOT
(Not Available)
$4.44
$4.16
$54.98 92.04%
04 Nov 2021
$2.70 62.25%
20 Aug 2020
Want to convert more cryptocurrencies?
0.08%
4.2%
12.77%
30.27%
22.7%
6.32%
34.01%
31.07%
Historical data of Polkadot past 365 days (00:00 UTC)
Date | Market Cap | Volume | Close |
---|---|---|---|
2024-07-14 | $8,656,766,474.39 | $138,464,451.89 | $6.24 |
2024-07-15 | $8,789,935,238.37 | $166,100,888.19 | $6.33 |
2024-07-16 | $9,011,298,678.38 | $266,688,792.31 | $6.50 |
2024-07-17 | $8,806,168,381.15 | $260,212,755.60 | $6.35 |
2024-07-18 | $8,702,829,002.71 | $208,789,941.21 | $6.26 |
2024-07-19 | $8,463,432,984.75 | $213,819,463.90 | $6.09 |
2024-07-20 | $8,815,525,673.24 | $199,132,892.12 | $6.34 |
2024-07-21 | $8,810,815,208.28 | $135,891,025.35 | $6.34 |
2024-07-22 | $8,917,212,300.57 | $166,012,476.83 | $6.42 |
2024-07-23 | $8,502,888,669.17 | $388,422,967.32 | $6.11 |
2024-07-24 | $8,243,544,851.98 | $190,463,147.61 | $5.92 |
2024-07-25 | $7,999,258,713.39 | $160,866,067.43 | $5.75 |
2024-07-26 | $8,008,687,319.43 | $206,160,693.18 | $5.75 |
2024-07-27 | $8,173,805,255.73 | $161,777,871.06 | $5.87 |
2024-07-28 | $8,136,610,491.42 | $144,150,444.34 | $5.84 |
2024-07-29 | $7,974,074,951.18 | $104,582,829.02 | $5.72 |
2024-07-30 | $7,866,060,852.69 | $165,860,624.11 | $5.64 |
2024-07-31 | $7,692,226,810.46 | $139,036,847.48 | $5.52 |
2024-08-01 | $7,500,870,474.46 | $177,871,644.49 | $5.39 |
2024-08-02 | $7,460,443,466.35 | $231,051,768.57 | $5.34 |
2024-08-03 | $7,135,242,497.34 | $199,100,671.53 | $5.12 |
2024-08-04 | $7,041,287,866.58 | $189,224,841.06 | $5.05 |
2024-08-05 | $6,543,735,771.68 | $209,723,339.50 | $4.68 |
2024-08-06 | $5,880,578,800.09 | $732,400,399.06 | $4.21 |
2024-08-07 | $6,287,510,224.27 | $250,516,173.89 | $4.50 |
2024-08-08 | $6,380,261,261.16 | $235,819,198.92 | $4.57 |
2024-08-09 | $6,801,942,627.09 | $215,402,945.14 | $4.88 |
2024-08-10 | $6,687,595,208.32 | $144,422,796.49 | $4.79 |
2024-08-11 | $6,653,275,883.23 | $88,078,037.78 | $4.75 |
2024-08-12 | $6,297,707,792.21 | $112,014,170.69 | $4.50 |
2024-08-13 | $6,425,438,539.20 | $138,977,159.95 | $4.59 |
2024-08-14 | $6,354,911,237.70 | $129,004,975.69 | $4.55 |
2024-08-15 | $6,139,008,992.84 | $130,854,105.09 | $4.39 |
2024-08-16 | $5,996,448,494.04 | $138,657,819.33 | $4.28 |
2024-08-17 | $6,007,956,666.19 | $118,623,942.43 | $4.29 |
2024-08-18 | $6,112,846,616.44 | $69,885,707.23 | $4.36 |
2024-08-19 | $6,152,023,872.21 | $113,058,260.95 | $4.38 |
2024-08-20 | $6,273,504,584.83 | $125,628,326.35 | $4.48 |
2024-08-21 | $6,344,070,844.13 | $117,237,027.84 | $4.52 |
2024-08-22 | $6,532,444,946.25 | $136,255,805.89 | $4.67 |
2024-08-23 | $6,588,642,605.29 | $141,397,252.51 | $4.70 |
2024-08-24 | $6,877,500,256.66 | $167,502,668.97 | $4.90 |
2024-08-25 | $6,993,115,976.60 | $159,026,023.22 | $4.99 |
2024-08-26 | $6,771,730,331.95 | $148,264,573.60 | $4.82 |
2024-08-27 | $6,414,343,763.21 | $136,719,045.09 | $4.56 |
2024-08-28 | $6,152,594,412.05 | $191,719,703.98 | $4.38 |
2024-08-29 | $5,997,678,663.42 | $180,877,986.88 | $4.26 |
2024-08-30 | $5,970,644,051.47 | $135,782,501.63 | $4.25 |
2024-08-31 | $6,024,907,727.22 | $136,666,862.06 | $4.28 |
2024-09-01 | $5,987,782,460.95 | $76,678,121.16 | $4.26 |
2024-09-02 | $5,736,722,483.17 | $134,642,882.16 | $4.07 |
2024-09-03 | $5,921,459,854.04 | $143,607,840.29 | $4.21 |
2024-09-04 | $5,741,823,631.85 | $146,039,533.15 | $4.06 |
2024-09-05 | $5,776,226,465.17 | $213,634,152.14 | $4.11 |
2024-09-06 | $5,654,476,288.03 | $123,219,782.73 | $4.02 |
2024-09-07 | $5,581,327,964.68 | $182,056,013.12 | $3.96 |
2024-09-08 | $5,744,006,959.07 | $115,705,115.56 | $4.08 |
2024-09-09 | $5,870,722,684.78 | $106,719,050.88 | $4.16 |
2024-09-10 | $6,052,291,380.00 | $142,487,949.40 | $4.29 |
2024-09-11 | $6,004,933,256.55 | $119,332,363.01 | $4.26 |
2024-09-12 | $5,914,317,189.02 | $164,818,293.28 | $4.19 |
2024-09-13 | $6,060,744,702.34 | $128,496,405.46 | $4.29 |
2024-09-14 | $6,249,853,804.32 | $164,549,069.21 | $4.43 |
2024-09-15 | $6,271,406,356.15 | $123,455,069.65 | $4.44 |
2024-09-16 | $6,219,423,720.69 | $151,040,762.08 | $4.40 |
2024-09-17 | $5,934,892,348.67 | $161,625,857.04 | $4.20 |
2024-09-18 | $5,871,308,691.42 | $168,300,938.41 | $4.15 |
2024-09-19 | $5,870,933,072.57 | $212,150,116.06 | $4.16 |
2024-09-20 | $6,016,778,037.75 | $226,171,685.88 | $4.25 |
2024-09-21 | $6,131,934,053.29 | $201,312,069.41 | $4.33 |
2024-09-22 | $6,321,873,614.89 | $147,015,333.51 | $4.47 |
2024-09-23 | $6,107,717,679.07 | $143,132,040.98 | $4.31 |
2024-09-24 | $6,306,336,539.49 | $190,024,936.55 | $4.45 |
2024-09-25 | $6,574,975,822.22 | $218,974,612.33 | $4.64 |
2024-09-26 | $6,563,327,002.48 | $217,108,074.08 | $4.64 |
2024-09-27 | $6,823,793,554.42 | $207,077,263.92 | $4.81 |
2024-09-28 | $6,937,638,480.98 | $206,699,112.74 | $4.89 |
2024-09-29 | $6,817,551,983.84 | $144,375,542.85 | $4.81 |
2024-09-30 | $6,762,870,349.15 | $153,498,562.92 | $4.77 |
2024-10-01 | $6,288,362,193.93 | $216,458,848.11 | $4.43 |
2024-10-02 | $5,901,985,164.32 | $366,033,863.10 | $4.16 |
2024-10-03 | $5,823,223,546.48 | $224,444,346.12 | $4.10 |
2024-10-04 | $5,846,574,740.48 | $216,133,667.03 | $4.12 |
2024-10-05 | $5,961,994,750.37 | $156,497,698.28 | $4.20 |
2024-10-06 | $5,881,471,006.27 | $110,589,174.94 | $4.14 |
2024-10-07 | $5,950,729,320.93 | $100,631,199.95 | $4.19 |
2024-10-08 | $5,899,169,457.29 | $189,494,779.45 | $4.14 |
2024-10-09 | $5,831,240,275.16 | $158,547,036.06 | $4.10 |
2024-10-10 | $5,725,703,769.77 | $147,579,337.26 | $4.02 |
2024-10-11 | $5,780,152,440.57 | $137,373,956.83 | $4.06 |
2024-10-12 | $5,935,620,054.04 | $131,693,730.12 | $4.17 |
2024-10-13 | $5,990,271,006.75 | $125,643,376.05 | $4.21 |
2024-10-14 | $5,917,066,546.98 | $109,120,378.30 | $4.15 |
2024-10-15 | $6,227,423,708.02 | $191,989,240.05 | $4.37 |
2024-10-16 | $6,275,335,003.28 | $254,954,986.90 | $4.40 |
2024-10-17 | $6,146,468,253.69 | $167,543,236.60 | $4.32 |
2024-10-18 | $5,971,731,035.48 | $136,341,688.42 | $4.19 |
2024-10-19 | $6,142,928,669.16 | $145,556,810.98 | $4.30 |
2024-10-20 | $6,328,210,175.33 | $159,998,356.90 | $4.44 |
2024-10-21 | $6,512,071,314.91 | $160,720,210.54 | $4.56 |
2024-10-22 | $6,246,861,934.58 | $174,205,962.34 | $4.38 |
2024-10-23 | $6,170,396,046.74 | $160,827,160.54 | $4.32 |
2024-10-24 | $6,011,526,029.54 | $161,908,785.99 | $4.21 |
2024-10-25 | $6,005,060,043.15 | $148,814,449.65 | $4.21 |
2024-10-26 | $5,685,366,123.70 | $229,091,387.89 | $3.98 |
2024-10-27 | $5,763,209,435.43 | $158,709,375.96 | $4.03 |
2024-10-28 | $5,893,928,074.22 | $127,142,949.05 | $4.12 |
2024-10-29 | $5,903,891,898.66 | $194,132,657.94 | $4.13 |
2024-10-30 | $5,986,963,997.06 | $222,742,356.02 | $4.19 |
2024-10-31 | $6,000,564,888.86 | $182,686,754.01 | $4.19 |
2024-11-01 | $5,668,382,145.02 | $222,237,711.60 | $3.96 |
2024-11-02 | $5,593,672,353.78 | $209,722,623.20 | $3.91 |
2024-11-03 | $5,585,348,280.06 | $131,230,367.88 | $3.90 |
2024-11-04 | $5,438,835,979.27 | $216,215,151.77 | $3.79 |
2024-11-05 | $5,367,646,218.51 | $148,688,397.16 | $3.75 |
2024-11-06 | $5,523,864,982.23 | $161,319,368.16 | $3.85 |
2024-11-07 | $5,907,704,345.11 | $382,727,348.78 | $4.12 |
2024-11-08 | $5,969,119,557.93 | $280,608,815.35 | $4.16 |
2024-11-09 | $6,219,936,247.39 | $426,495,541.98 | $4.33 |
2024-11-10 | $6,638,693,302.81 | $316,886,003.23 | $4.62 |
2024-11-11 | $7,485,402,310.75 | $1,382,060,009.78 | $5.23 |
2024-11-12 | $8,218,773,322.76 | $893,227,242.63 | $5.72 |
2024-11-13 | $7,689,160,825.76 | $1,160,372,989.60 | $5.36 |
2024-11-14 | $7,321,098,069.29 | $845,861,301.35 | $5.09 |
2024-11-15 | $6,834,306,611.21 | $551,454,928.64 | $4.77 |
2024-11-16 | $7,389,514,730.95 | $505,663,289.41 | $5.14 |
2024-11-17 | $8,273,126,743.31 | $784,150,867.26 | $5.76 |
2024-11-18 | $7,785,638,849.51 | $843,684,060.06 | $5.41 |
2024-11-19 | $8,680,221,108.04 | $817,447,523.52 | $6.03 |
2024-11-20 | $8,349,661,755.92 | $488,269,957.90 | $5.80 |
2024-11-21 | $8,267,138,566.64 | $687,052,869.12 | $5.74 |
2024-11-22 | $8,549,820,682.90 | $710,691,533.64 | $5.94 |
2024-11-23 | $9,565,626,203.59 | $1,118,565,130.90 | $6.65 |
2024-11-24 | $12,215,884,515.19 | $4,029,832,919.49 | $8.48 |
2024-11-25 | $12,732,678,850.31 | $3,709,827,995.53 | $8.83 |
2024-11-26 | $11,867,066,732.07 | $1,550,682,343.13 | $8.23 |
2024-11-27 | $11,618,151,585.81 | $1,214,932,052.74 | $8.06 |
2024-11-28 | $12,896,610,642.45 | $1,018,435,760.73 | $8.47 |
2024-11-29 | $13,124,787,354.84 | $819,754,943.03 | $8.63 |
2024-11-30 | $13,694,855,320.51 | $976,203,391.57 | $9.01 |
2024-12-01 | $13,682,093,690.49 | $1,093,033,294.82 | $8.99 |
2024-12-02 | $14,137,401,931.61 | $923,956,917.55 | $9.28 |
2024-12-03 | $15,262,225,003.10 | $2,050,161,865.97 | $10.03 |
2024-12-04 | $15,013,385,163.69 | $2,223,009,230.66 | $9.86 |
2024-12-05 | $16,041,273,604.54 | $2,885,366,549.39 | $10.54 |
2024-12-06 | $15,917,502,411.85 | $2,007,633,321.89 | $10.45 |
2024-12-07 | $16,376,367,854.14 | $1,264,054,442.19 | $10.73 |
2024-12-08 | $16,226,431,918.98 | $924,742,704.82 | $10.64 |
2024-12-09 | $15,853,661,039.38 | $820,777,740.29 | $10.44 |
2024-12-10 | $12,949,449,299.63 | $1,756,719,957.97 | $8.51 |
2024-12-11 | $12,749,655,350.51 | $1,511,755,290.73 | $8.38 |
2024-12-12 | $13,711,010,810.05 | $1,075,653,941.85 | $9.01 |
2024-12-13 | $13,706,190,552.90 | $1,199,636,035.51 | $9.02 |
2024-12-14 | $13,769,112,072.59 | $809,569,054.76 | $9.05 |
2024-12-15 | $13,012,728,999.46 | $720,935,407.64 | $8.55 |
2024-12-16 | $13,785,207,920.91 | $803,662,092.74 | $9.05 |
2024-12-17 | $13,337,128,138.17 | $768,727,744.25 | $8.76 |
2024-12-18 | $12,878,507,706.82 | $564,741,492.58 | $8.45 |
2024-12-19 | $11,707,143,326.35 | $774,908,737.37 | $7.70 |
2024-12-20 | $10,657,595,016.08 | $1,086,124,837.34 | $7.00 |
2024-12-21 | $11,078,107,314.74 | $1,021,964,776.57 | $7.29 |
2024-12-22 | $10,565,319,086.16 | $612,239,126.33 | $6.95 |
2024-12-23 | $10,405,418,079.73 | $449,643,193.47 | $6.82 |
2024-12-24 | $11,198,191,077.05 | $539,764,573.16 | $7.36 |
2024-12-25 | $11,502,434,769.71 | $433,986,333.66 | $7.57 |
2024-12-26 | $11,404,977,617.91 | $315,870,291.78 | $7.50 |
2024-12-27 | $10,550,541,237.71 | $347,681,284.73 | $6.93 |
2024-12-28 | $10,494,234,540.43 | $345,531,732.74 | $6.90 |
2024-12-29 | $10,818,859,505.23 | $230,066,007.55 | $7.10 |
2024-12-30 | $10,454,538,701.53 | $216,122,629.28 | $6.87 |
2024-12-31 | $10,180,469,171.93 | $352,231,593.48 | $6.69 |
2025-01-01 | $10,113,205,041.61 | $229,365,519.03 | $6.64 |
2025-01-02 | $10,673,880,771.14 | $247,755,276.02 | $7.01 |
2025-01-03 | $10,925,492,560.69 | $309,000,049.86 | $7.17 |
2025-01-04 | $11,786,401,551.44 | $539,342,851.00 | $7.74 |
2025-01-05 | $11,719,603,154.71 | $304,399,076.53 | $7.70 |
2025-01-06 | $11,696,424,181.76 | $245,541,864.97 | $7.68 |
2025-01-07 | $11,809,488,519.49 | $402,221,938.48 | $7.77 |
2025-01-08 | $10,709,719,845.81 | $512,352,289.44 | $7.03 |
2025-01-09 | $10,308,805,173.03 | $493,087,506.06 | $6.76 |
2025-01-10 | $9,985,953,661.41 | $330,378,379.69 | $6.56 |
2025-01-11 | $10,258,898,575.31 | $311,277,186.66 | $6.74 |
2025-01-12 | $10,273,206,164.99 | $165,093,899.43 | $6.74 |
2025-01-13 | $10,085,471,431.65 | $141,543,566.96 | $6.63 |
2025-01-14 | $9,735,593,370.66 | $399,012,512.28 | $6.40 |
2025-01-15 | $10,136,708,461.66 | $213,141,307.09 | $6.66 |
2025-01-16 | $10,941,510,167.68 | $506,165,482.35 | $7.19 |
2025-01-17 | $10,886,579,923.23 | $435,658,805.89 | $7.15 |
2025-01-18 | $11,444,703,914.23 | $367,309,752.27 | $7.52 |
2025-01-19 | $10,705,441,847.75 | $354,931,037.17 | $7.04 |
2025-01-20 | $9,523,912,507.62 | $615,856,568.56 | $6.24 |
2025-01-21 | $9,691,552,864.68 | $748,140,884.79 | $6.36 |
2025-01-22 | $10,112,321,524.92 | $355,769,051.91 | $6.65 |
2025-01-23 | $9,802,217,007.92 | $215,503,293.61 | $6.43 |
2025-01-24 | $9,680,646,881.87 | $268,918,550.81 | $6.36 |
2025-01-25 | $9,601,474,625.87 | $201,623,527.32 | $6.31 |
2025-01-26 | $9,651,783,029.68 | $146,294,895.85 | $6.33 |
2025-01-27 | $9,404,571,220.22 | $154,059,437.48 | $6.17 |
2025-01-28 | $9,025,181,980.86 | $452,139,396.39 | $5.93 |
2025-01-29 | $8,606,215,219.62 | $201,672,906.80 | $5.65 |
2025-01-30 | $8,793,594,566.81 | $229,114,317.70 | $5.77 |
2025-01-31 | $9,343,681,874.13 | $207,475,144.76 | $6.13 |
2025-02-01 | $9,611,360,305.67 | $347,310,792.40 | $6.31 |
2025-02-02 | $9,049,371,864.83 | $253,834,326.49 | $5.93 |
2025-02-03 | $7,764,707,208.76 | $565,973,916.47 | $5.12 |
2025-02-04 | $7,885,714,796.00 | $1,201,970,826.62 | $5.18 |
2025-02-05 | $7,208,967,694.40 | $467,716,839.77 | $4.75 |
2025-02-06 | $7,142,942,589.46 | $218,308,685.87 | $4.69 |
2025-02-07 | $6,817,803,070.04 | $202,447,674.12 | $4.49 |
2025-02-08 | $6,968,628,859.02 | $322,886,400.50 | $4.58 |
2025-02-09 | $7,231,054,164.18 | $169,859,745.01 | $4.75 |
2025-02-10 | $7,259,103,275.37 | $220,104,817.88 | $4.77 |
2025-02-11 | $7,361,656,486.19 | $214,764,530.50 | $4.84 |
2025-02-12 | $7,321,258,576.53 | $276,490,330.23 | $4.81 |
2025-02-13 | $7,960,471,222.12 | $431,734,813.79 | $5.23 |
2025-02-14 | $7,808,489,480.90 | $223,466,503.92 | $5.13 |
2025-02-15 | $7,903,655,004.71 | $221,686,215.69 | $5.19 |
2025-02-16 | $7,646,937,382.36 | $150,692,647.29 | $5.02 |
2025-02-17 | $7,419,103,570.43 | $127,691,841.03 | $4.88 |
2025-02-18 | $7,431,095,473.97 | $196,132,141.53 | $4.88 |
2025-02-19 | $7,240,860,520.05 | $238,668,344.68 | $4.76 |
2025-02-20 | $7,423,868,323.53 | $164,700,250.73 | $4.88 |
2025-02-21 | $7,688,607,035.46 | $205,826,300.24 | $5.05 |
2025-02-22 | $7,696,888,009.36 | $326,841,354.65 | $5.06 |
2025-02-23 | $7,681,254,799.63 | $197,199,332.41 | $5.05 |
2025-02-24 | $7,550,802,937.69 | $125,624,894.48 | $4.96 |
2025-02-25 | $6,704,630,791.66 | $277,983,570.78 | $4.41 |
2025-02-26 | $7,048,941,234.92 | $456,052,622.48 | $4.63 |
2025-02-27 | $7,214,672,121.11 | $313,517,702.67 | $4.74 |
2025-02-28 | $7,504,462,036.49 | $351,623,459.64 | $4.93 |
2025-03-01 | $7,184,693,286.17 | $406,798,078.48 | $4.72 |
2025-03-02 | $7,095,576,317.58 | $172,411,504.21 | $4.66 |
2025-03-03 | $7,907,459,756.22 | $351,404,757.26 | $5.19 |
2025-03-04 | $6,827,889,952.70 | $354,542,177.62 | $4.48 |
2025-03-05 | $6,587,069,005.41 | $358,004,086.98 | $4.33 |
2025-03-06 | $6,890,816,388.62 | $197,701,711.15 | $4.53 |
2025-03-07 | $6,757,953,126.93 | $198,956,189.10 | $4.44 |
2025-03-08 | $6,706,313,318.20 | $286,605,234.23 | $4.41 |
2025-03-09 | $6,530,742,364.19 | $130,249,257.57 | $4.29 |
2025-03-10 | $6,098,037,561.85 | $202,616,257.90 | $4.02 |
2025-03-11 | $5,924,388,799.72 | $261,453,381.29 | $3.89 |
2025-03-12 | $6,154,251,436.85 | $277,788,376.20 | $4.04 |
2025-03-13 | $6,047,740,002.91 | $212,556,427.04 | $3.98 |
2025-03-14 | $6,049,778,882.12 | $195,642,781.95 | $3.98 |
2025-03-15 | $6,363,382,819.28 | $221,637,052.71 | $4.18 |
2025-03-16 | $6,627,033,883.79 | $158,730,273.71 | $4.35 |
2025-03-17 | $6,537,879,795.97 | $155,877,082.88 | $4.30 |
2025-03-18 | $6,667,053,075.98 | $177,325,414.84 | $4.38 |
2025-03-19 | $6,793,936,451.84 | $173,999,552.68 | $4.46 |
2025-03-20 | $6,912,321,086.65 | $240,430,398.92 | $4.55 |
2025-03-21 | $6,691,250,461.66 | $165,791,500.48 | $4.40 |
2025-03-22 | $6,841,117,440.05 | $198,758,693.21 | $4.49 |
2025-03-23 | $6,755,932,806.92 | $134,612,578.08 | $4.44 |
2025-03-24 | $6,853,376,058.67 | $134,757,520.99 | $4.50 |
2025-03-25 | $7,017,401,849.99 | $212,406,756.34 | $4.61 |
2025-03-26 | $7,064,875,940.83 | $150,821,706.62 | $4.64 |
2025-03-27 | $7,145,283,988.59 | $200,688,744.77 | $4.69 |
2025-03-28 | $7,051,220,649.74 | $189,869,115.18 | $4.63 |
2025-03-29 | $6,525,848,247.07 | $208,166,543.03 | $4.29 |
2025-03-30 | $6,151,156,566.89 | $154,746,554.64 | $4.05 |
2025-03-31 | $6,138,219,211.81 | $123,335,193.93 | $4.03 |
2025-04-01 | $6,124,705,047.02 | $156,442,506.01 | $4.02 |
2025-04-02 | $6,362,627,829.43 | $157,721,985.30 | $4.18 |
2025-04-03 | $6,038,331,549.22 | $260,135,998.94 | $3.97 |
2025-04-04 | $6,169,970,408.40 | $194,927,424.80 | $4.05 |
2025-04-05 | $6,136,160,273.91 | $173,903,471.26 | $4.03 |
2025-04-06 | $6,028,214,527.09 | $105,934,824.13 | $3.96 |
2025-04-07 | $5,586,380,627.04 | $184,276,862.68 | $3.68 |
2025-04-08 | $5,486,378,099.97 | $427,100,562.68 | $3.59 |
2025-04-09 | $5,121,979,456.06 | $193,841,629.97 | $3.37 |
2025-04-10 | $5,533,840,258.84 | $317,717,075.92 | $3.64 |
2025-04-11 | $5,277,619,664.53 | $219,360,831.06 | $3.47 |
2025-04-12 | $5,413,032,038.31 | $154,887,087.37 | $3.56 |
2025-04-13 | $5,656,164,602.02 | $127,892,822.19 | $3.71 |
2025-04-14 | $5,545,337,783.22 | $172,374,035.32 | $3.65 |
2025-04-15 | $5,587,942,110.70 | $159,814,261.13 | $3.67 |
2025-04-16 | $5,360,109,679.45 | $140,660,296.09 | $3.52 |
2025-04-17 | $5,412,830,220.90 | $140,409,183.45 | $3.56 |
2025-04-18 | $5,525,468,376.49 | $126,658,899.60 | $3.63 |
2025-04-19 | $5,608,887,034.31 | $87,183,285.94 | $3.68 |
2025-04-20 | $5,899,249,077.37 | $107,542,205.45 | $3.88 |
2025-04-21 | $5,903,115,334.13 | $131,554,313.58 | $3.88 |
2025-04-22 | $5,771,003,584.90 | $138,375,515.82 | $3.79 |
2025-04-23 | $6,124,436,231.95 | $221,183,006.00 | $4.02 |
2025-04-24 | $6,226,712,713.97 | $243,429,211.81 | $4.09 |
2025-04-25 | $6,480,430,220.74 | $212,680,458.28 | $4.26 |
2025-04-26 | $6,490,203,903.94 | $208,528,104.34 | $4.26 |
2025-04-27 | $6,494,540,737.57 | $144,530,312.29 | $4.27 |
2025-04-28 | $6,235,526,694.68 | $169,777,311.62 | $4.10 |
2025-04-29 | $6,445,783,825.50 | $191,727,714.97 | $4.24 |
2025-04-30 | $6,294,431,420.55 | $140,689,016.95 | $4.14 |
2025-05-01 | $6,194,305,600.43 | $145,093,828.05 | $4.07 |
2025-05-02 | $6,350,729,347.38 | $134,951,567.47 | $4.17 |
2025-05-03 | $6,333,669,795.93 | $126,642,477.42 | $4.16 |
2025-05-04 | $6,147,341,064.13 | $92,765,657.02 | $4.04 |
2025-05-05 | $5,970,166,129.10 | $142,642,571.29 | $3.92 |
2025-05-06 | $5,966,881,609.06 | $140,939,649.49 | $3.92 |
2025-05-07 | $6,036,145,257.74 | $148,427,082.76 | $3.97 |
2025-05-08 | $6,041,104,468.08 | $121,799,490.11 | $3.97 |
2025-05-09 | $6,760,154,567.51 | $320,384,469.00 | $4.44 |
2025-05-10 | $7,286,315,604.44 | $422,202,175.83 | $4.79 |
2025-05-11 | $8,061,476,348.02 | $470,412,280.28 | $5.29 |
2025-05-12 | $7,755,912,301.15 | $352,192,938.47 | $5.09 |
2025-05-13 | $7,728,009,182.65 | $394,875,187.52 | $5.07 |
2025-05-14 | $7,918,833,620.12 | $304,651,489.19 | $5.20 |
2025-05-15 | $7,579,251,198.70 | $262,074,518.26 | $4.98 |
2025-05-16 | $7,248,646,238.66 | $316,048,564.37 | $4.76 |
2025-05-17 | $7,257,922,930.13 | $210,005,955.67 | $4.77 |
2025-05-18 | $7,019,724,349.26 | $182,514,996.32 | $4.61 |
2025-05-19 | $7,201,657,514.80 | $211,618,791.04 | $4.74 |
2025-05-20 | $6,983,137,868.79 | $248,742,095.06 | $4.59 |
2025-05-21 | $7,112,334,852.46 | $198,025,666.39 | $4.67 |
2025-05-22 | $7,256,344,909.15 | $284,911,843.32 | $4.77 |
2025-05-23 | $7,528,829,908.53 | $250,980,913.17 | $4.95 |
2025-05-24 | $6,941,044,065.67 | $394,644,545.38 | $4.56 |
2025-05-25 | $6,915,075,168.11 | $165,407,810.35 | $4.54 |
2025-05-26 | $6,878,684,075.61 | $187,732,733.90 | $4.52 |
2025-05-27 | $6,790,607,744.93 | $191,420,774.81 | $4.46 |
2025-05-28 | $6,901,743,235.73 | $195,550,811.72 | $4.53 |
2025-05-29 | $6,961,254,281.02 | $197,535,389.26 | $4.57 |
2025-05-30 | $6,648,598,704.51 | $221,574,192.48 | $4.36 |
2025-05-31 | $6,169,823,421.46 | $312,800,416.73 | $4.05 |
2025-06-01 | $6,211,130,159.32 | $202,865,334.58 | $4.08 |
2025-06-02 | $6,195,524,788.84 | $125,071,879.65 | $4.07 |
2025-06-03 | $6,323,038,236.22 | $157,654,867.00 | $4.15 |
2025-06-04 | $6,305,300,293.39 | $174,018,822.30 | $4.14 |
2025-06-05 | $6,118,992,048.20 | $179,186,631.14 | $4.02 |
2025-06-06 | $5,827,182,434.84 | $236,778,389.73 | $3.83 |
2025-06-07 | $5,926,363,663.87 | $161,602,302.68 | $3.89 |
2025-06-08 | $6,130,859,281.36 | $108,120,364.35 | $4.03 |
2025-06-09 | $6,125,470,184.68 | $122,159,266.55 | $4.02 |
2025-06-10 | $6,323,810,866.16 | $205,393,985.52 | $4.16 |
2025-06-11 | $6,519,535,439.66 | $328,624,315.57 | $4.28 |
2025-06-12 | $6,378,643,630.54 | $300,552,105.10 | $4.19 |
2025-06-13 | $5,981,740,956.52 | $267,762,440.90 | $3.93 |
2025-06-14 | $5,840,837,137.82 | $347,839,182.79 | $3.84 |
2025-06-15 | $5,768,390,602.15 | $128,678,427.54 | $3.79 |
2025-06-16 | $5,820,930,318.09 | $95,184,223.91 | $3.82 |
2025-06-17 | $5,903,161,061.75 | $167,108,130.80 | $3.87 |
2025-06-18 | $5,678,668,304.23 | $193,751,998.12 | $3.73 |
2025-06-19 | $5,499,803,919.63 | $206,317,674.11 | $3.62 |
2025-06-20 | $5,401,637,069.26 | $200,788,762.99 | $3.55 |
2025-06-21 | $5,230,418,570.59 | $241,749,468.85 | $3.44 |
2025-06-22 | $5,002,259,922.82 | $180,073,975.71 | $3.30 |
2025-06-23 | $4,804,062,451.55 | $314,230,714.13 | $3.16 |
2025-06-24 | $5,200,954,923.10 | $281,143,042.45 | $3.42 |
2025-06-25 | $5,225,610,664.41 | $172,281,779.06 | $3.43 |
2025-06-26 | $5,107,998,149.18 | $141,061,137.39 | $3.35 |
2025-06-27 | $5,021,514,247.66 | $154,840,843.45 | $3.30 |
2025-06-28 | $5,112,263,044.23 | $154,820,431.36 | $3.36 |
2025-06-29 | $5,180,897,725.10 | $88,517,586.78 | $3.40 |
2025-06-30 | $5,405,634,622.46 | $121,445,509.60 | $3.55 |
2025-07-01 | $5,178,960,581.93 | $168,328,146.62 | $3.40 |
2025-07-02 | $4,995,181,920.83 | $151,216,658.09 | $3.28 |
2025-07-03 | $5,401,420,274.17 | $273,402,219.58 | $3.55 |
2025-07-04 | $5,383,206,418.63 | $251,057,840.19 | $3.54 |
2025-07-05 | $5,110,419,579.96 | $225,619,728.16 | $3.36 |
2025-07-06 | $5,104,479,139.78 | $100,555,202.25 | $3.35 |
2025-07-07 | $5,166,513,862.34 | $151,204,514.76 | $3.39 |
2025-07-08 | $5,127,912,875.03 | $134,530,783.17 | $3.37 |
