Cardano current market price is $0.861 with a 24 hour trading volume of $1.73B. The total available supply of Cardano is 45.00B ADA with a maximum supply of 45.00B ADA. It has secured Rank 11 in the cryptocurrency market with a marketcap of $31.48B. The ADA price is 0.11% up in the last one hour.
The high price of the Cardano is $0.877 and low price is $0.840 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
11
$0.861
$31.48B 0.56%
$38.78B
$1.73B
36.54B ADA
45.00B ADA
45.00B ADA
$0.877
$0.840
$3.09 72.09%
02 Sep 2021
$0.0193 4375.6%
13 Mar 2020
Want to convert more cryptocurrencies?
0.11%
0.63%
10.76%
7.58%
2.86%
16.09%
20.7%
150.57%
No historical data available for .
Compare live prices of Cardano on top exchanges.
# | Exchange | Pair | Price | Volume(24h) | Trust Score |
---|---|---|---|---|---|
Binance | ADA/USDT | $0.860 | $115,418,171 | ||
Pionex | ADA/USDT | $0.862 | $90,813,507 | ||
HTX | ADA/USDT | $0.860 | $52,736,682 | ||
KuCoin | ADA/USDT | $0.861 | $49,879,426 | ||
Binance | ADA/USDC | $0.860 | $91,872,178 | ||
WEEX | ADA/USDT | $0.860 | $40,086,891 | ||
BVOX | ADA/USDT | $0.863 | $37,869,500 | ||
OKX | ADA/USDT | $0.860 | $29,619,199 | ||
Bitget | ADA/USDT | $0.860 | $28,608,665 | ||
MEXC | ADA/USDT | $0.860 | $24,774,042 | ||
Icrypex | ADA/USDT | $0.863 | $372,659,782 | ||
Bybit | ADA/USDT | $0.860 | $20,305,515 | ||
Coinbase Exchange | ADA/USD | $0.860 | $36,252,881 | ||
DigiFinex | ADA/USDT | $0.860 | $25,620,481 | ||
Phemex | ADA/USDT | $0.862 | $16,352,596 | ||
Kraken | ADA/USD | $0.861 | $13,031,110 | ||
GroveX | ADA/USDT | $0.857 | $15,291,457 | ||
Biconomy.com | ADA/USDT | $0.861 | $13,003,160 | ||
XT.COM | ADA/USDT | $0.861 | $12,410,076 | ||
OrangeX | ADA/USDT | $0.861 | $10,314,592 | ||
CoinW | ADA/USDT | $0.862 | $19,227,608 | ||
Hibt | ADA/USDT | $0.860 | $19,968,729 | ||
Azbit | ADA/USDC | $0.861 | $9,052,689 | ||
Gate | ADA/USDT | $0.860 | $5,979,611 | ||
Crypto.com Exchange | ADA/USD | $0.860 | $7,339,357 | ||
Crypto.com Exchange | ADA/USDT | $0.861 | $6,396,852 | ||
Azbit | ADA/USDT | $0.861 | $5,184,564 | ||
BitKan | ADA/USDT | $0.863 | $4,867,548 | ||
CoinEx | ADA/USDT | $0.860 | $5,842,755 | ||
Bit2Me | ADA/USDC | $0.860 | $10,096,232 | ||
FMFW.io | ADA/USDT | $0.861 | $19,225,643 | ||
Upbit | ADA/KRW | $0.864 | $29,232,653 | ||
LBank | ADA/USDT | $0.861 | $5,565,984 | ||
AscendEX (BitMax) | ADA/USDT | $0.861 | $32,484,643 | ||
P2B | ADA/USDT | $0.862 | $29,929,776 | ||
Kraken | ADA/EUR | $0.861 | $5,673,188 | ||
Binance | ADA/FDUSD | $0.861 | $3,028,769 | ||
Binance | ADA/EUR | $0.860 | $3,516,206 | ||
KCEX | ADA/USDC | $0.860 | $5,562,201 | ||
PointPay | ADA/USDC | $0.862 | $8,444,539 | ||
Bitstamp | ADA/USD | $0.860 | $5,452,813 | ||
CoinW | ADA/USDC | $0.863 | $19,344,263 | ||
WhiteBIT | ADA/USDT | $0.866 | $14,820,282 | ||
Bitvavo | ADA/EUR | $0.861 | $9,681,591 | ||
Bit2Me | ADA/EUR | $0.861 | $5,545,735 | ||
OKX | ADA/USD | $0.861 | $4,376,077 | ||
Tapbit | ADA/USDT | $0.860 | $20,854,150 | ||
Bybit | ADA/USDC | $0.860 | $1,689,719 | ||
Bithumb | ADA/KRW | $0.863 | $11,729,487 | ||
Hotcoin | ADA/USDT | $0.860 | $9,867,146 | ||
BYDFi | ADA/USDT | $0.860 | $1,975,331 | ||
BingX | ADA/USDC | $0.860 | $2,309,893 | ||
Binance | ADA/JPY | $0.862 | $918,167 | ||
Coinstore | ADA/USDT | $0.861 | $26,873,646 | ||
Bitrue | SOL/ADA | $0.860 | $4,869,201 | ||
Bitrue | BNB/ADA | $0.861 | $5,558,456 | ||
Bitkub | ADA/THB | $0.859 | $1,706,345 | ||
Pionex | ADA/BTC | $0.860 | $5,138,722 | ||
KuCoin | ADA/USDC | $0.861 | $1,866,538 | ||
Bitrue | DOGE/ADA | $0.860 | $3,151,218 | ||
Bitrue | TRX/ADA | $0.860 | $1,001,511 | ||
Binance | ADA/TRY | $0.858 | $1,046,009 | ||
Gate | ADA/GUSD | $0.859 | $1,846,024 | ||
Coinbase Exchange | ADA/EUR | $0.862 | $881,059 | ||
WEEX | ADA/USDC | $0.860 | $1,501,749 | ||
LATOKEN | ADA/USDT | $0.861 | $360,508 | ||
Bitstamp | ADA/EUR | $0.861 | $1,174,002 | ||
Dex-Trade | ADA/USDT | $0.860 | $3,304,704 | ||
PointPay | ADA/USDT | $0.862 | $7,556,601 | ||
Binance | ADA/ETH | $0.861 | $957,505 | ||
Pionex | ADA/ETH | $0.861 | $2,065,081 | ||
Coinbase Exchange | ADA/GBP | $0.861 | $574,340 | ||
MEXC | ADA/USDC | $0.860 | $1,903,431 | ||
Trubit | ADA/USDT | $0.861 | $1,922,426 | ||
Kraken | ADA/GBP | $0.862 | $423,205 | ||
Gate | ADA/USDC | $0.860 | $876,139 | ||
WhiteBIT | ADA/USDC | $0.866 | $812,311 | ||
Bitrue | ADA/USDC | $0.861 | $1,783,377 | ||
bitcastle | ADA/USDT | $0.862 | $1,319,742 | ||
Bitrue | ADA/XRP | $0.861 | $2,227,345 | ||
Icrypex | ADA/USDT | $0.862 | $1,591,632 | ||
MEXC | ADA/BTC | $0.860 | $1,238,654 | ||
BitoPro | ADA/TWD | $0.863 | $1,069,005 | ||
SAFEbit | ADA/TRY | $0.859 | $1,295,872 | ||
BitStorage | ADA/USDT | $0.862 | $647,395 | ||
Coinone | ADA/KRW | $0.863 | $790,603 | ||
Bitso | ADA/USD | $0.862 | $192,603 | ||
Bitbank | ADA/JPY | $0.864 | $568,929 | ||
BYDFi | ADA/USDC | $0.861 | $270,263 | ||
CoinTR | ADA/TRY | $0.859 | $617,130 | ||
BIT | ADA/USDT | $0.862 | $357,770 | ||
XT.COM | ADA/XT | $0.863 | $850,576 | ||
EarnBIT | ADA/USDT | $0.860 | $76,436 | ||
MEXC | ADA/EUR | $0.860 | $741,495 | ||
Paribu | ADA/USDT | $0.861 | $652,770 | ||
Trubit | ADA/USDC | $0.861 | $958,335 | ||
Binance | ADA/BNB | $0.859 | $257,779 | ||
Binance US | ADA/USDT | $0.860 | $315,483 | ||
Dex-Trade | ADA/USDC | $0.861 | $244,129 | ||
BitoPro | ADA/USDT | $0.861 | $274,425 |
Cardano is a proof-of-stake blockchain platform designed to support decentralized applications (dApps), featuring a multi-asset ledger and smart contract functionality. Unlike many other blockchains, Cardano is built from the ground up based on original academic research, with proposed solutions undergoing peer review and presentation at international conferences before development. The platform emphasizes a research-driven and formal methods approach to design and implementation.
Ether.fi price rose as the decentralized and non-custodial Ethereum staking protocol’s native token mirrored broader crypto gains with a 25% spike in the 24 hours to hit an eight-month high of $1.79. Ether.fi price rose sharply on Thursday, with an…...
Read MoreFitell is staking a significant portion of its capital on a memecoin platform’s token, allocating $1.5 million for 216.8 million PUMP tokens just one month after securing a $100 million facility dedicated to Solana accumulation. In a press release dated…...
Read MorePepe Coin price remains in a deep bear market, and on-chain data and its weak technicals point to a crash in the coming weeks or months. Pepe Coin (PEPE) token was trading at $0.000010 on Thursday, Oct. 2, down by…...
Read More