Bitstamp is the world's longest-running cryptocurrency exchange, providing a secure platform for trading popular cryptocurrencies like Bitcoin and Ethereum with a focus on transparency and customer service.
Bitstamp exchange is established in 2011 and is registered in Luxembourg. The exchange 24 hours trading volume is $196,463,892. There are 104 coins and 231 trading pairs are available on the exchange. Bitstamp exchangee secured Rank 7 in the cryptocurrency exchange market.
Live Bitstamp exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
10/10
2011
Luxembourg
104
231
$196,463,892
1,667 BTC$0
0 BTC# | Currency | Pair | Price | Volume(24h) | Trust Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin | BTC/USD | $117,895.00 | $59,890,710 | |
2 | Ripple | XRP/USD | $3.43 | $40,646,087 | |
3 | Ethereum | ETH/USD | $3,580.90 | $17,326,089 | |
4 | Solana | SOL/USD | $176.50 | $17,310,707 | |
5 | Tether | USDT/USD | $1.00 | $4,473,997 | |
6 | Ripple | XRP/EUR | $3.43 | $4,364,946 | |
7 | Dogecoin | DOGE/USD | $0.241 | $6,040,771 | |
8 | Cardano | ADA/USD | $0.828 | $2,473,541 | |
9 | Stellar | XLM/USD | $0.463 | $2,381,462 | |
10 | Litecoin | LTC/USD | $113.02 | $4,651,647 | |
11 | Ethereum | ETH/BTC | $3,581.26 | $963,905 | |
12 | Solana | SOL/EUR | $176.52 | $1,061,221 | |
13 | Avalanche 2 | AVAX/USD | $24.38 | $2,733,809 | |
14 | Chainlink | LINK/USD | $18.30 | $1,950,378 | |
15 | Ripple | XRP/BTC | $3.43 | $1,778,685 | |
16 | Uniswap | UNI/USD | $10.12 | $1,014,597 | |
17 | Stellar | XLM/EUR | $0.462 | $338,522 | |
18 | Litecoin | LTC/EUR | $113.17 | $745,407 | |
19 | Litecoin | LTC/BTC | $113.21 | $981,865 | |
20 | Hedera Hashgraph | HBAR/USD | $0.269 | $738,786 | |
21 | Pepe | PEPE/USD | $0.0000134300 | $1,001,701 | |
22 | Shiba Inu | SHIB/USD | $0.0000149100 | $981,050 | |
23 | Pudgy Penguins | PENGU/USD | $0.0309 | $774,865 | |
24 | Official Trump | TRUMP/USD | $10.15 | $856,604 | |
25 | Dogwifcoin | WIF/USD | $1.07 | $562,368 | |
26 | Sui | SUI/EUR | $3.84 | $223,702 | |
27 | Ethereum | ETH/GBP | $3,576.84 | $437,800 | |
28 | Popcat | POPCAT/USD | $0.392 | $376,301 | |
29 | Polkadot | DOT/USD | $4.38 | $145,265 | |
30 | Compound Governance Token | COMP/USD | $51.60 | $131,525 | |
31 | Cryptex Finance | CTX/EUR | $1.79 | $12,727 | |
32 | Polkadot | DOT/EUR | $4.36 | $66,410 | |
33 | Algorand | ALGO/USD | $0.292 | $49,135 | |
34 | Floki | FLOKI/USD | $0.00013710 | $42,816 | |
35 | Starknet | STRK/USD | $0.140 | $8,417 | |
36 | Limewire Token | LMWR/EUR | $0.0917 | $16,346 | |
37 | Limewire Token | LMWR/USD | $0.0920 | $4,332 | |
38 | Bitcoin | BTC/EUR | $117,858.00 | $4,298,593 | |
39 | Ripple Usd | RLUSD/USD | $1.000 | $452,789 | |
40 | Ethereum | ETH/EUR | $3,582.30 | $2,494,679 | |
41 | Ripple Usd | RLUSD/USDT | $1.000 | $354,770 | |
42 | Ripple Usd | RLUSD/EUR | $1.000 | $382,363 | |
43 | Usd Coin | USDC/EUR | $1.000 | $520,676 | |
44 | Bitcoin | BTC/USDT | $117,949.00 | $156,671 | |
45 | Ethereum | ETH/USDT | $3,584.16 | $333,370 | |
46 | Bitcoin | BTC/USDC | $117,959.00 | $90,548 | |
47 | Bitcoin Cash | BCH/USD | $513.05 | $364,937 | |
48 | Chainlink | LINK/EUR | $18.29 | $475,415 | |
49 | Arbitrum | ARB/USD | $0.463 | $333,757 | |
50 | Aave | AAVE/USD | $317.30 | $245,192 | |
51 | Bitcoin | BTC/GBP | $117,723.00 | $282,286 | |
52 | Xdce Crowd Sale | XDC/USD | $0.0934 | $630,968 | |
53 | Sui | SUI/USD | $3.84 | $634,615 | |
54 | Euro Coin | EURC/USDC | $1.16 | $1,919 | |
55 | Cardano | ADA/EUR | $0.829 | $185,994 | |
56 | Ethereum | ETH/USDC | $3,586.83 | $86,019 | |
57 | Bitcoin Cash | BCH/EUR | $513.87 | $94,315 | |
58 | Shiba Inu | SHIB/EUR | $0.0000148600 | $48,993 | |
59 | Dogecoin | DOGE/EUR | $0.241 | $199,154 | |
60 | Aave | AAVE/EUR | $318.03 | $44,351 | |
61 | Avalanche 2 | AVAX/EUR | $24.43 | $166,001 | |
62 | Dogwifcoin | WIF/EUR | $1.08 | $57,069 | |
63 | Pepe | PEPE/EUR | $0.0000134300 | $188,772 | |
64 | Bonk | BONK/USD | $0.0000330700 | $134,989 | |
65 | Ripple | XRP/GBP | $3.43 | $1,632,317 | |
66 | Ripple | XRP/USDT | $3.42 | $38,736 | |
67 | Lido Dao | LDO/USD | $1.11 | $10,667 | |
68 | Hedera Hashgraph | HBAR/EUR | $0.267 | $56,074 | |
69 | Arbitrum | ARB/EUR | $0.462 | $11,992 | |
70 | Bonk | BONK/EUR | $0.0000330800 | $37,130 | |
71 | Uniswap | UNI/EUR | $10.11 | $105,357 | |
72 | Matic Network | MATIC/USD | $0.239 | $35,308 | |
73 | Xdce Crowd Sale | XDC/EUR | $0.0932 | $23,631 | |
74 | Near | NEAR/USD | $2.92 | $40,329 | |
75 | Popcat | POPCAT/EUR | $0.386 | $14,983 | |
76 | Stellar | XLM/GBP | $0.459 | $7,094 | |
77 | Official Trump | TRUMP/EUR | $10.11 | $11,734 | |
78 | Sei Network | SEI/EUR | $0.351 | $8,982 | |
79 | Fetch Ai | FET/USD | $0.781 | $15,055 | |
80 | Chiliz | CHZ/USD | $0.0436 | $810 | |
81 | Cardano | ADA/BTC | $0.833 | $19,389 | |
82 | Sei Network | SEI/USD | $0.352 | $12,122 | |
83 | Jupiter Exchange Solana | JUP/USD | $0.543 | $5,983 | |
84 | Paypal Usd | PYUSD/USD | $1.00 | $347 | |
85 | Lido Dao | LDO/EUR | $1.11 | $6,983 | |
86 | Curve Dao Token | CRV/USD | $0.990 | $54,506 | |
87 | Cat In A Dogs World | MEW/USD | $0.004106 | $9,059 | |
88 | Pudgy Penguins | PENGU/EUR | $0.0309 | $14,703 | |
89 | Near | NEAR/EUR | $2.90 | $7,530 | |
90 | Cryptex Finance | CTX/USD | $1.79 | $8,557 | |
91 | Internet Computer | ICP/USD | $5.76 | $27,896 | |
92 | Floki | FLOKI/EUR | $0.00013640 | $19,753 | |
93 | Jupiter Exchange Solana | JUP/EUR | $0.544 | $1,565 | |
94 | Injective Protocol | INJ/EUR | $13.95 | $3,418 | |
95 | Chiliz | CHZ/EUR | $0.0434 | $5,055 | |
96 | Cat In A Dogs World | MEW/EUR | $0.004092 | $3,954 | |
97 | Optimism | OP/EUR | $0.757 | $1,104 | |
98 | Fetch Ai | FET/EUR | $0.777 | $6,772 | |
99 | Casper Network | CSPR/USD | $0.0124 | $9,573 | |
100 | Skale | SKL/USD | $0.0238 | $4,827 |
Ethereum breaks $3,000 in 2025 rally as viral EVM coin LILPEPE surges, eyeing a 7,200% bull run with growing momentum. #partnercontent...
Read MoreDogecoin jumps 10% to $0.2360 as Pepeto gains buzz with its inclusive memecoin exchange and mission of unity. #sponsoredcontent...
Read MoreNon-fungible tokens, or NFTs, are roaring back to life alongside crypto’s bull run, with soaring sales, surging participation, and million-dollar JPEGs reentering the chat. Weekly NFT sales jumped 29% to $159.6 million as Ethereum (ETH) and Bitcoin (BTC) rallied to…...
Read More