FLOKI current market price is $0.0000860600 with a 24 hour trading volume of $87.21M. The total available supply of FLOKI is 10.00T FLOKI with a maximum supply of 10.00T FLOKI. It has secured Rank 135 in the cryptocurrency market with a marketcap of $832.01M. The FLOKI price is 0.22% down in the last one hour.
The high price of the FLOKI is $0.0000888100 and low price is $0.0000834300 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
135
$0.0000860600
$832.01M 0.77%
$861.36M
$87.21M
9.66T FLOKI
10.00T FLOKI
10.00T FLOKI
$0.0000888100
$0.0000834300
$0.00034495 75.03%
05 Jun 2024
$0.0000000843 102085.78%
06 Jul 2021
Want to convert more cryptocurrencies?
0.22%
0.75%
6.31%
16.18%
6.51%
21.5%
42.39%
36.05%
No historical data available for .
Compare live prices of FLOKI on top exchanges.
# | Exchange | Pair | Price | Volume(24h) | Trust Score |
---|---|---|---|---|---|
Binance | FLOKI/USDT | $0.0000860300 | $15,070,239 | ||
WEEX | FLOKI/USDT | $0.0000860500 | $3,754,435 | ||
LBank | FLOKI/USDT | $0.0000860600 | $5,621,526 | ||
XT.COM | FLOKI/USDT | $0.0000861400 | $2,260,612 | ||
Pionex | FLOKI/USDT | $0.0000862300 | $1,613,282 | ||
Toobit | FLOKI/USDT | $0.0000861500 | $1,367,860 | ||
HTX | FLOKI/USDT | $0.0000860600 | $5,313,451 | ||
Ourbit | FLOKI/USDT | $0.0000860000 | $1,228,656 | ||
Gate | FLOKI/USDT | $0.0000860500 | $990,576 | ||
GroveX | FLOKI/USDT | $0.0000862700 | $1,274,288 | ||
Paribu | FLOKI/TRY | $0.0000858100 | $3,126,429 | ||
Bybit | FLOKI/USDT | $0.0000859700 | $982,183 | ||
CoinW | FLOKI/USDT | $0.0000862200 | $2,902,770 | ||
MEXC | FLOKI/USDT | $0.0000862000 | $859,309 | ||
BitKan | FLOKI/USDT | $0.0000862900 | $801,738 | ||
Biconomy.com | FLOKI/USDT | $0.0000861400 | $721,572 | ||
BingX | FLOKI/USDT | $0.0000860200 | $469,387 | ||
Binance | FLOKI/TRY | $0.0000858400 | $1,350,430 | ||
OKX | FLOKI/USDT | $0.0000859500 | $886,790 | ||
WEEX | FLOKI/USDC | $0.0000860400 | $446,327 | ||
Slex | FLOKI/USDT | $0.0000861700 | $762,953 | ||
BVOX | FLOKI/USDT | $0.0000863000 | $570,436 | ||
Zoomex | FLOKI/USDT | $0.0000860400 | $393,277 | ||
Hotcoin | FLOKI/USDT | $0.0000860300 | $3,388,760 | ||
Binance | FLOKI/USDC | $0.0000860400 | $1,172,607 | ||
CoinEx | FLOKI/USDT | $0.0000862400 | $1,517,772 | ||
Bitget | FLOKI/USDC | $0.0000859700 | $251,826 | ||
Dex-Trade | FLOKI/USDT | $0.0000860300 | $870,739 | ||
Hibt | FLOKI/USDT | $0.0000859500 | $1,778,048 | ||
Bitvavo | FLOKI/EUR | $0.0000862000 | $358,612 | ||
KuCoin | FLOKI/USDT | $0.0000860500 | $557,917 | ||
Kraken | FLOKI/USD | $0.0000859200 | $225,305 | ||
EarnBIT | FLOKI/USDT | $0.0000860200 | $1,075,475 | ||
WhiteBIT | FLOKI/USDT | $0.0000865700 | $539,276 | ||
Gate | FLOKI/USDC | $0.0000859400 | $764,802 | ||
CoinTR | FLOKI/USDT | $0.0000860300 | $289,924 | ||
Bitstamp | FLOKI/USD | $0.0000859300 | $232,427 | ||
Bithumb | FLOKI/KRW | $0.0000863600 | $349,967 | ||
BTSE | FLOKI/USDT | $0.0000861000 | $104,018 | ||
SAFEbit | FLOKI/TRY | $0.0000862100 | $628,666 | ||
WhiteBIT | FLOKI/USDC | $0.0000861600 | $128,534 | ||
Bitrue | FLOKI/XRP | $0.0000862700 | $392,065 | ||
Trubit | FLOKI/USDT | $0.0000862600 | $542,573 | ||
CoinTR | FLOKI/TRY | $0.0000858400 | $119,079 | ||
WhiteBIT | FLOKI/TRY | $0.0000862300 | $59,751 | ||
WhiteBIT | FLOKI/EUR | $0.0000862500 | $31,970 | ||
PancakeSwap (v2) | 0X45DF6533F2C874027CF1CD6275823E34DBDE906D/0XFB5B838B6CFEEDC2873AB27866079AC55363D37E | $0.0000863700 | $3,598 | ||
Deepcoin | FLOKI/USDT | $0.0000861400 | $1,289,227 | ||
Poloniex | FLOKI/USDT | $0.0000860300 | $5,060,879 | ||
Bitget | FLOKI/USDT | $0.0000860500 | $539,742 | ||
KCEX | FLOKI/USDT | $0.0000859700 | $751,453 | ||
TokoCrypto | FLOKI/USDT | $0.0000861600 | $24,298 | ||
DigiFinex | FLOKI/USDT | $0.0000860700 | $519,342 | ||
Nami Exchange | FLOKI/USDT | $0.0000860900 | $10,495 | ||
BIT | FLOKI/USDT | $0.0000863200 | $110,193 | ||
TokoCrypto | FLOKI/USDC | $0.0000862400 | $24 | ||
CEX.IO | FLOKI/USDT | $0.0000861000 | $28 | ||
CEX.IO | FLOKI/USD | $0.0000861000 | $2,306 | ||
XBO.com | FLOKI/USDT | $0.0000860400 | $35,261 | ||
Coinbase Exchange | FLOKI/USD | $0.0000860000 | $278,245 | ||
BYDFi | FLOKI/USDT | $0.0000860500 | $56,641 | ||
BloFin | FLOKI/USDT | $0.0000860700 | $232,590 | ||
Crypto.com Exchange | FLOKI/USD | $0.0000860100 | $38,629 | ||
PancakeSwap (v2) | 0XFB5B838B6CFEEDC2873AB27866079AC55363D37E/0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C | $0.0000861400 | $680,590 | ||
LATOKEN | FLOKI/USDT | $0.0000857800 | $13,578 | ||
Arkham | FLOKI/USDT | $0.0000862800 | $224 | ||
Binance | FLOKI/FDUSD | $0.0000861200 | $53,957 | ||
Nami Exchange | FLOKI/VNST | $0.0000860300 | $11,496 | ||
Uniswap V2 (Ethereum) | 0XCF0C122C6B73FF809C693DB761E7BAEBE62B6A2E/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | $0.0000866200 | $306,763 | ||
Kraken | FLOKI/EUR | $0.0000866300 | $15,579 | ||
AscendEX (BitMax) | FLOKI/USDT | $0.0000868500 | $700,153 | ||
Crypto.com Exchange | FLOKI/USDT | $0.0000860700 | $15,509 | ||
CoinCatch | FLOKI/USDT | $0.0000861400 | $90,541 | ||
Bitrue | FLOKI/USDC | $0.0000862500 | $86,940 | ||
Bitso | FLOKI/USD | $0.0000858500 | $7,555 | ||
Bitazza | FLOKI/USDT | $0.0000867200 | $330,034 | ||
Tapbit | FLOKI/USDT | $0.0000859800 | $163,097 | ||
PointPay | FLOKI/USDT | $0.0000862300 | $214,174 | ||
Bittime | FLOKI/USDT | $0.0000860900 | $30,357 | ||
Bybit | FLOKI/USDC | $0.0000861800 | $1,033 | ||
Biswap | 0XFB5B838B6CFEEDC2873AB27866079AC55363D37E/0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C | $0.0000865400 | $33,500 | ||
Bitcointry | FLOKI/USDT | $0.0000862800 | $9,908 | ||
Binance US | FLOKI/USDT | $0.0000858200 | $49,455 | ||
LCX Exchange | FLOKI/EUR | $0.0000865200 | $10,362 | ||
Bitfinex | FLOKI/USDT | $0.0000862200 | $4,564 | ||
Mercado Bitcoin | FLOKI/BRL | $0.0000863400 | $2,122 | ||
Bitlo | FLOKI/TRY | $0.0000859300 | $5,343 | ||
Bitlo | FLOKI/USDT | $0.0000861000 | $5,467 | ||
CoinEx | FLOKI/BTC | $0.0000859400 | $7,624 | ||
BigONE | FLOKI/USDT | $0.0000861700 | $38,502 | ||
CoinEx | FLOKI/USDC | $0.0000860000 | $7,689 | ||
Coins.ph | FLOKI/PHP | $0.0000865700 | $9,532 | ||
OKX | FLOKI/USD | $0.0000858900 | $1,019 | ||
PancakeSwap V3 (BSC) | 0XBE1936A67F503E0EAF2434B0CF9F4E3D7100008A/0XFB5B838B6CFEEDC2873AB27866079AC55363D37E | $0.0000864700 | $400 | ||
Kanga | FLOKI/USDC | $0.0000861400 | $2,147 | ||
Bitazza | FLOKI/THB | $0.0000869200 | $1,458 | ||
Tinyman | FLOKI/ALGO | $0.0000865800 | $177 | ||
Indodax | FLOKI/USDT | $0.0000857300 | $482 | ||
PancakeSwap V3 (BSC) | 0XBA2AE424D960C26247DD6C32EDC70B295C744C43/0XFB5B838B6CFEEDC2873AB27866079AC55363D37E | $0.0000864800 | $22 | ||
BTCC | FLOKI/USDT | $0.0000861400 | $2,866,204 |
FLOKI is the utility token of the Floki Ecosystem. The Floki Ecosystem is a community-powered ecosystem that aims to give people control of their finances through four key utility offerings:- The Valhalla NFT Metaverse Game.- The Floki University Crypto Education platform.- DeFi.- The FlokiPlaces NFT & Merchandise Marketplace.
Ether.fi price rose as the decentralized and non-custodial Ethereum staking protocol’s native token mirrored broader crypto gains with a 25% spike in the 24 hours to hit an eight-month high of $1.79. Ether.fi price rose sharply on Thursday, with an…...
Read MoreFitell is staking a significant portion of its capital on a memecoin platform’s token, allocating $1.5 million for 216.8 million PUMP tokens just one month after securing a $100 million facility dedicated to Solana accumulation. In a press release dated…...
Read MorePepe Coin price remains in a deep bear market, and on-chain data and its weak technicals point to a crash in the coming weeks or months. Pepe Coin (PEPE) token was trading at $0.000010 on Thursday, Oct. 2, down by…...
Read More