The LCX Exchange Is a Regulated Trading Venue Offering a Range of Digital Currencies. LCX aims to build the new infrastructure for digital finance, focusing on all aspects of compliance and regulation. Investing to build AML and KYC technology solutions at the institutional and consumer level, including on-chain analytics and surveillance for all crypto deposits and withdrawals. LCX is continuously engaging with policy makers, regulators and financial institutions and will routinely participate in financial and security audits, as well as regulatory compliance reviews. In 2020 LCX secured approvals of 8 blockchain registrations with the registration Nr 288159. Allowing LCX to offer the broadest scope of blockchain services – alongside our sophisticated crypto compliance suite.
LCX Exchange exchange is established in 2020 and is registered in Liechtenstein. The exchange 24 hours trading volume is $18,886,041. There are 175 coins and 184 trading pairs are available on the exchange. LCX Exchange exchangee secured Rank 74 in the cryptocurrency exchange market.
Live LCX Exchange exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
7/10
2020
Liechtenstein
175
184
$18,886,041
160 BTC$0
0 BTC# | Currency | Pair | Price | Volume(24h) | Trust Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ethereum | ETH/EUR | $3,583.46 | $2,295,278 | |
2 | Bitcoin | BTC/EUR | $117,797.00 | $493,705 | |
3 | Cardano | ADA/EUR | $0.828 | $827,819 | |
4 | Keeta | KTA/EUR | $0.745 | $1,143,711 | |
5 | Lcx | LCX/EUR | $0.134 | $410,699 | |
6 | Solana | SOL/EUR | $176.70 | $661,429 | |
7 | Cardano | ADA/USDC | $0.828 | $267,098 | |
8 | Agridex Governance Token | AGRI/EUR | $0.0291 | $452,349 | |
9 | Avalanche 2 | AVAX/USDC | $24.43 | $333,574 | |
10 | Dogecoin | DOGE/EUR | $0.241 | $144,832 | |
11 | Myria | MYRIA/EUR | $0.001299 | $342,972 | |
12 | Hive | HIVE/EUR | $0.244 | $130,275 | |
13 | Syrup | SYRUP/EUR | $0.425 | $261,695 | |
14 | Ripple | XRP/EUR | $3.41 | $23,620 | |
15 | Chex Token | CHEX/EUR | $0.101 | $225,533 | |
16 | Ether Fi | ETHFI/EUR | $1.29 | $197,269 | |
17 | Home | HOME/EUR | $0.0254 | $168,101 | |
18 | Litecoin | LTC/EUR | $113.22 | $145,798 | |
19 | The Graph | GRT/EUR | $0.110 | $158,589 | |
20 | Liquity | LQTY/EUR | $1.31 | $154,414 | |
21 | Lido Dao | LDO/EUR | $1.11 | $89,776 | |
22 | Kaito | KAITO/EUR | $1.64 | $142,483 | |
23 | Movement | MOVE/EUR | $0.162 | $115,323 | |
24 | Eigenlayer | EIGEN/EUR | $1.54 | $69,848 | |
25 | Rocket Pool | RPL/EUR | $7.51 | $140,679 | |
26 | Bitcoin Cash | BCH/EUR | $512.87 | $163,756 | |
27 | Lcx | LCX/USDC | $0.134 | $195,238 | |
28 | Render Token | RENDER/EUR | $4.16 | $110,010 | |
29 | Pump Fun | PUMP/EUR | $0.004097 | $132,512 | |
30 | Cat In A Dogs World | MEW/EUR | $0.004076 | $103,129 | |
31 | Hashai | HASHAI/EUR | $0.00064339 | $128,507 | |
32 | Ethereum Name Service | ENS/EUR | $27.88 | $128,391 | |
33 | Cookie | COOKIE/EUR | $0.195 | $126,693 | |
34 | Avalanche 2 | AVAX/EUR | $24.43 | $129,754 | |
35 | Ssv Network | SSV/EUR | $10.98 | $125,571 | |
36 | Paribus | PBX/EUR | $0.00018764 | $117,177 | |
37 | Boba Network | BOBA/EUR | $0.107 | $115,877 | |
38 | Zignaly | ZIG/EUR | $0.101 | $113,239 | |
39 | Euler | EUL/EUR | $12.76 | $112,363 | |
40 | Instadapp | FLUID/EUR | $5.85 | $109,490 | |
41 | Ondo Finance | ONDO/EUR | $1.03 | $64,189 | |
42 | Superfarm | SUPER/EUR | $0.845 | $103,419 | |
43 | Floki | FLOKI/EUR | $0.00013733 | $149,746 | |
44 | Aethir | ATH/EUR | $0.0329 | $98,384 | |
45 | Hyperlane | HYPER/EUR | $0.356 | $97,446 | |
46 | Aave | AAVE/EUR | $318.18 | $136,425 | |
47 | Tether Gold | XAUT/EUR | $3,351.72 | $78,153 | |
48 | Reserve Rights Token | RSR/EUR | $0.009918 | $92,432 | |
49 | Game By Virtuals | GAME/EUR | $0.0449 | $96,184 | |
50 | Origintrail | TRAC/EUR | $0.418 | $91,370 | |
51 | Concierge Io | AVA/EUR | $0.635 | $90,995 | |
52 | Aevo Exchange | AEVO/EUR | $0.118 | $89,943 | |
53 | Kamino | KMNO/EUR | $0.0636 | $89,019 | |
54 | Pha | PHA/EUR | $0.118 | $90,490 | |
55 | Jito Governance Token | JTO/EUR | $1.94 | $90,021 | |
56 | Xyo Network | XYO/EUR | $0.0114 | $71,797 | |
57 | Immutable X | IMX/EUR | $0.612 | $88,029 | |
58 | Jasmycoin | JASMY/EUR | $0.0169 | $84,437 | |
59 | Openserv | SERV/EUR | $0.0427 | $71,676 | |
60 | Golem | GLM/EUR | $0.278 | $86,374 | |
61 | Subsquid | SQD/EUR | $0.141 | $86,207 | |
62 | Amp Token | AMP/EUR | $0.004093 | $85,887 | |
63 | Arkham | ARKM/EUR | $0.580 | $83,387 | |
64 | Power Ledger | POWR/EUR | $0.184 | $84,188 | |
65 | Layerzero | ZRO/EUR | $2.24 | $72,802 | |
66 | Access Protocol | ACS/EUR | $0.001286 | $74,234 | |
67 | Fx Coin | FX/EUR | $0.123 | $82,067 | |
68 | Api3 | API3/EUR | $0.754 | $80,111 | |
69 | Ampleforth Governance Token | FORTH/EUR | $2.73 | $78,743 | |
70 | Space Id | ID/EUR | $0.180 | $77,723 | |
71 | Ava Ai | AVAAI/EUR | $0.0439 | $78,610 | |
72 | Storx | SRX/EUR | $0.0526 | $73,419 | |
73 | Aerodrome Finance | AERO/EUR | $0.867 | $75,042 | |
74 | Zentry | ZENT/EUR | $0.009245 | $75,560 | |
75 | G Token | G/EUR | $0.0132 | $78,237 | |
76 | Band Protocol | BAND/EUR | $0.731 | $73,195 | |
77 | Orca | ORCA/EUR | $2.45 | $70,883 | |
78 | Blur | BLUR/EUR | $0.0903 | $70,776 | |
79 | Alchemy Pay | ACH/EUR | $0.0228 | $71,823 | |
80 | Quantixai | QAI/EUR | $102.93 | $69,435 | |
81 | Uxlink | UXLINK/EUR | $0.368 | $69,505 | |
82 | Alchemist Ai | ALCH/EUR | $0.141 | $69,035 | |
83 | Venice Token | VVV/EUR | $3.21 | $68,295 | |
84 | Euro Coin | EURC/EUR | $1.16 | $48,216 | |
85 | Layer3 | L3/EUR | $0.0506 | $67,080 | |
86 | Metaplex | MPLX/EUR | $0.163 | $66,486 | |
87 | Zero1 Labs | DEAI/EUR | $0.0531 | $34,138 | |
88 | Worldcoin Wld | WLD/EUR | $1.15 | $51,713 | |
89 | Zircuit | ZRC/EUR | $0.0270 | $58,703 | |
90 | Taraxa | TARA/EUR | $0.002657 | $56,916 | |
91 | Griffain | GRIFFAIN/EUR | $0.0485 | $56,564 | |
92 | Plume | PLUME/EUR | $0.109 | $54,580 | |
93 | B3 | B3/EUR | $0.002843 | $51,659 | |
94 | Official Trump | TRUMP/EUR | $10.13 | $52,391 | |
95 | Devve | DEVVE/EUR | $0.446 | $48,498 | |
96 | Open Loot | OL/EUR | $0.0345 | $48,039 | |
97 | Crown By Third Time Games | CROWN/EUR | $0.111 | $52,034 | |
98 | Toto 3 | TOTO/EUR | $0.006417 | $47,630 | |
99 | Jupiter Exchange Solana | JUP/EUR | $0.544 | $55,583 | |
100 | Arbitrum | ARB/EUR | $0.463 | $99,931 |
Ethereum breaks $3,000 in 2025 rally as viral EVM coin LILPEPE surges, eyeing a 7,200% bull run with growing momentum. #partnercontent...
Read MoreDogecoin jumps 10% to $0.2360 as Pepeto gains buzz with its inclusive memecoin exchange and mission of unity. #sponsoredcontent...
Read MoreNon-fungible tokens, or NFTs, are roaring back to life alongside crypto’s bull run, with soaring sales, surging participation, and million-dollar JPEGs reentering the chat. Weekly NFT sales jumped 29% to $159.6 million as Ethereum (ETH) and Bitcoin (BTC) rallied to…...
Read More