Kraken is a San Francisco-based cryptocurrency exchange, offering a wide range of trading services for various cryptocurrencies and known for its robust security and regulatory compliance efforts.
Kraken exchange is established in 2011 and is registered in United States. The exchange 24 hours trading volume is $1,868,054,572. There are 516 coins and 1227 trading pairs are available on the exchange. Kraken exchangee secured Rank 8 in the cryptocurrency exchange market.
Live Kraken exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
10/10
2011
United States
516
1227
$1,868,054,572
15,529 BTC$0
0 BTC# | Currency | Pair | Price | Volume(24h) | Trust Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin | XBT/USD | $120,356.00 | $247,026,337 | |
2 | Tether | USDT/USD | $1.00 | $279,592,246 | |
3 | Ethereum | ETH/USD | $4,470.26 | $150,176,657 | |
4 | Ripple | XRP/USD | $3.04 | $91,557,305 | |
5 | Bitcoin | XBT/EUR | $120,250.00 | $82,064,506 | |
6 | Solana | SOL/USD | $232.92 | $104,987,653 | |
7 | Usd Coin | USDC/USDT | $1.000 | $57,016,002 | |
8 | Tether | USDT/EUR | $1.000 | $55,475,319 | |
9 | Ethereum | ETH/EUR | $4,465.93 | $26,164,041 | |
10 | Bitcoin | XBT/USDT | $120,282.00 | $16,128,490 | |
11 | Ethereum | ETH/USDC | $4,471.91 | $12,800,683 | |
12 | Solana | SOL/EUR | $232.69 | $19,017,576 | |
13 | Plasma | XPL/USD | $0.895 | $14,795,743 | |
14 | Ethereum | ETH/USDT | $4,470.97 | $11,674,038 | |
15 | Bitcoin | XBT/GBP | $120,347.00 | $9,963,208 | |
16 | Sui | SUI/USD | $3.57 | $15,404,059 | |
17 | Litecoin | LTC/USD | $119.24 | $16,941,445 | |
18 | Cardano | ADA/USD | $0.867 | $13,811,322 | |
19 | Chainlink | LINK/USD | $22.70 | $6,766,190 | |
20 | Solana | SOL/USDC | $233.02 | $8,317,150 | |
21 | Binancecoin | BNB/USD | $1,087.56 | $6,781,377 | |
22 | Cardano | ADA/EUR | $0.867 | $5,557,576 | |
23 | Monero | XMR/USD | $335.11 | $7,122,026 | |
24 | Ethereum | ETH/GBP | $4,466.99 | $4,573,108 | |
25 | Fartcoin | FARTCOIN/USD | $0.670 | $6,116,424 | |
26 | Pump Fun | PUMP/USD | $0.006949 | $12,942,087 | |
27 | Avalanche 2 | AVAX/USD | $30.91 | $12,773,736 | |
28 | Stellar | XLM/USD | $0.408 | $5,701,723 | |
29 | Bitcoin | XBT/CHF | $120,180.00 | $7,221,701 | |
30 | Litecoin | LTC/EUR | $119.23 | $5,761,476 | |
31 | Bitcoin | XBT/CAD | $120,176.00 | $3,566,922 | |
32 | Bittensor | TAO/USD | $323.42 | $2,869,080 | |
33 | Global Dollar | USDG/USD | $1.00 | $4,331,280 | |
34 | Pepe | PEPE/USD | $0.0000102000 | $4,190,178 | |
35 | Solana | SOL/GBP | $232.56 | $3,974,408 | |
36 | Pudgy Penguins | PENGU/USD | $0.0315 | $4,858,060 | |
37 | Ethena | ENA/USD | $0.631 | $6,266,947 | |
38 | Official Trump | TRUMP/USD | $7.82 | $2,139,373 | |
39 | Dash | DASH/USD | $32.86 | $2,448,232 | |
40 | Ripple | XRP/GBP | $3.04 | $3,654,475 | |
41 | Plasma | XPL/EUR | $0.890 | $2,396,480 | |
42 | Curve Dao Token | CRV/USD | $0.743 | $2,158,238 | |
43 | Spx6900 | SPX/USD | $1.28 | $3,026,905 | |
44 | Tether | USDT/CHF | $0.998 | $4,834,903 | |
45 | Ondo Finance | ONDO/USD | $0.956 | $1,416,060 | |
46 | Solana | SOL/XBT | $232.71 | $3,529,657 | |
47 | Sui | SUI/EUR | $3.57 | $2,712,998 | |
48 | Chainlink | LINK/EUR | $22.70 | $1,965,558 | |
49 | Pump Fun | PUMP/EUR | $0.006945 | $2,110,089 | |
50 | Tether | USDT/AUD | $0.999 | $2,324,318 | |
51 | Zcash | ZEC/USD | $131.43 | $30,614,947 | |
52 | Official Trump | TRUMP/USDT | $7.80 | $962,052 | |
53 | Aptos | APT/USD | $5.20 | $1,542,448 | |
54 | Mantle | MNT/USD | $1.97 | $880,282 | |
55 | Optimism | OP/USD | $0.750 | $673,238 | |
56 | Arbitrum | ARB/USD | $0.451 | $1,059,997 | |
57 | Fetch Ai | FET/USD | $0.606 | $1,631,267 | |
58 | Stbl | STBL/USD | $0.323 | $3,817,607 | |
59 | Eigenlayer | EIGEN/USD | $1.80 | $2,760,150 | |
60 | Aave | AAVE/EUR | $288.41 | $802,693 | |
61 | Pax Gold | PAXG/XBT | $3,860.76 | $501,325 | |
62 | Render Token | RENDER/USD | $3.64 | $1,209,201 | |
63 | Near | NEAR/USD | $2.98 | $1,399,787 | |
64 | Cosmos | ATOM/USD | $4.31 | $823,481 | |
65 | Bonk | BONK/USD | $0.0000207400 | $1,883,842 | |
66 | Solana | SOL/CAD | $232.35 | $726,547 | |
67 | Spx6900 | SPX/EUR | $1.28 | $799,770 | |
68 | Curve Dao Token | CRV/EUR | $0.740 | $621,193 | |
69 | Injective Protocol | INJ/USD | $12.89 | $521,465 | |
70 | Sei Network | SEI/USD | $0.299 | $1,261,994 | |
71 | Internet Computer | ICP/USD | $4.57 | $813,894 | |
72 | Kaspa | KAS/USD | $0.0810 | $967,995 | |
73 | Avantis | AVNT/USD | $1.12 | $2,732,742 | |
74 | Cardano | ADA/GBP | $0.867 | $448,596 | |
75 | Tether | USDT/CAD | $0.999 | $1,220,366 | |
76 | Kaito | KAITO/USD | $1.39 | $459,578 | |
77 | Ripple | XRP/CAD | $3.04 | $1,400,889 | |
78 | Avalanche 2 | AVAX/USDC | $30.98 | $864,024 | |
79 | Pendle | PENDLE/USD | $5.01 | $513,264 | |
80 | Binancecoin | BNB/USDC | $1,086.92 | $1,329,503 | |
81 | Binancecoin | BNB/EUR | $1,087.82 | $1,406,393 | |
82 | Pyth Network | PYTH/USD | $0.159 | $335,966 | |
83 | Chain 2 | XCN/USD | $0.0116 | $2,097,143 | |
84 | Sky | SKY/USD | $0.0705 | $302,561 | |
85 | Stbl | STBL/EUR | $0.323 | $1,832,930 | |
86 | Doublezero | 2Z/USD | $0.614 | $8,324,479 | |
87 | Moo Deng | MOODENG/USD | $0.162 | $342,340 | |
88 | Useless 3 | USELESS/USD | $0.226 | $2,837,649 | |
89 | Monero | XMR/XBT | $336.75 | $2,970,640 | |
90 | Pudgy Penguins | PENGU/EUR | $0.0314 | $282,477 | |
91 | Lido Dao | LDO/USD | $1.30 | $1,475,071 | |
92 | Flare Networks | FLR/USD | $0.0259 | $735,404 | |
93 | Crypto Com Chain | CRO/USD | $0.217 | $946,214 | |
94 | Ethena | ENA/EUR | $0.631 | $336,443 | |
95 | Decentraland | MANA/USD | $0.333 | $620,652 | |
96 | Fartcoin | FARTCOIN/USDC | $0.670 | $272,004 | |
97 | Fartcoin | FARTCOIN/EUR | $0.674 | $609,831 | |
98 | Crypto Com Chain | CRO/EUR | $0.217 | $167,843 | |
99 | Raydium | RAY/USD | $3.03 | $548,024 | |
100 | Aerodrome Finance | AERO/USD | $1.18 | $1,758,023 |
Ether.fi price rose as the decentralized and non-custodial Ethereum staking protocol’s native token mirrored broader crypto gains with a 25% spike in the 24 hours to hit an eight-month high of $1.79. Ether.fi price rose sharply on Thursday, with an…...
Read MoreFitell is staking a significant portion of its capital on a memecoin platform’s token, allocating $1.5 million for 216.8 million PUMP tokens just one month after securing a $100 million facility dedicated to Solana accumulation. In a press release dated…...
Read MorePepe Coin price remains in a deep bear market, and on-chain data and its weak technicals point to a crash in the coming weeks or months. Pepe Coin (PEPE) token was trading at $0.000010 on Thursday, Oct. 2, down by…...
Read More