Crypto.com Exchange is the best place to trade crypto, with deep liquidity, low fees and best execution prices, users can trade major cryptocurrencies like Bitcoin, Ethereum, and many more and receive great CRO-powered rewards
Crypto.com Exchange exchange is established in 2019 and is registered in Malta. The exchange 24 hours trading volume is $4,207,603,275. There are 442 coins and 637 trading pairs are available on the exchange. Crypto.com Exchange exchangee secured Rank 11 in the cryptocurrency exchange market.
Live Crypto.com Exchange exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
9/10
2019
Malta
442
637
$4,207,603,275
34,978 BTC$0
0 BTC# | Currency | Pair | Price | Volume(24h) | Trust Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin | BTC/USD | $120,379.00 | $1,405,877,101 | |
2 | Ethereum | ETH/USD | $4,473.28 | $810,918,895 | |
3 | Bitcoin | BTC/USDT | $120,368.00 | $726,171,977 | |
4 | Ethereum | ETH/USDT | $4,468.26 | $565,938,607 | |
5 | Solana | SOL/USD | $232.95 | $235,917,244 | |
6 | Ripple | XRP/USD | $3.04 | $169,496,701 | |
7 | Ripple | XRP/USDT | $3.04 | $51,375,114 | |
8 | Solana | SOL/USDT | $232.55 | $47,979,193 | |
9 | Crypto Com Chain | CRO/USD | $0.217 | $34,302,701 | |
10 | Dogecoin | DOGE/USD | $0.261 | $25,807,680 | |
11 | Crypto Com Chain | CRO/USDT | $0.217 | $17,178,880 | |
12 | Dogecoin | DOGE/USDT | $0.260 | $10,781,372 | |
13 | Cardano | ADA/USD | $0.867 | $6,905,991 | |
14 | Litecoin | LTC/USDT | $119.24 | $6,905,904 | |
15 | Litecoin | LTC/USD | $119.33 | $6,392,906 | |
16 | Cardano | ADA/USDT | $0.867 | $6,663,374 | |
17 | Avalanche 2 | AVAX/USD | $30.92 | $4,223,104 | |
18 | Ripple | XRP/BTC | $3.04 | $3,997,705 | |
19 | Polkadot | DOT/USD | $4.31 | $3,499,145 | |
20 | Chainlink | LINK/USD | $22.72 | $4,449,146 | |
21 | Stellar | XLM/USD | $0.408 | $3,083,513 | |
22 | Polkadot | DOT/USDT | $4.30 | $3,478,744 | |
23 | Avalanche 2 | AVAX/USDT | $30.91 | $3,613,648 | |
24 | Sui | SUI/USD | $3.57 | $2,759,567 | |
25 | World Liberty Financial | WLFI/USD | $0.206 | $1,352,878 | |
26 | Sui | SUI/USDT | $3.57 | $2,175,918 | |
27 | Pump Fun | PUMP/USD | $0.006974 | $1,359,855 | |
28 | Fartcoin | FARTCOIN/USD | $0.670 | $547,887 | |
29 | Dogwifcoin | WIF/USD | $0.790 | $585,342 | |
30 | Pepe | PEPE/USD | $0.0000102200 | $745,445 | |
31 | Pax Gold | PAXG/USD | $3,861.88 | $312,580 | |
32 | Cosmos | ATOM/USD | $4.31 | $566,319 | |
33 | Aptos | APT/USD | $5.18 | $219,786 | |
34 | Dogwifcoin | WIF/USDT | $0.791 | $230,061 | |
35 | Pudgy Penguins | PENGU/USD | $0.0315 | $161,185 | |
36 | Lido Dao | LDO/USD | $1.30 | $261,599 | |
37 | Solana | SOL/EUR | $232.77 | $315,733 | |
38 | Avantis | AVNT/USD | $1.12 | $534,622 | |
39 | Compound Governance Token | COMP/USD | $43.91 | $75,426 | |
40 | Worldcoin Wld | WLD/USD | $1.35 | $355,860 | |
41 | Virtual Protocol | VIRTUAL/USDT | $1.16 | $112,003 | |
42 | Loaded Lions | LION/USD | $0.0167 | $523,838 | |
43 | Zelcash | FLUX/USD | $0.197 | $72,844 | |
44 | Gala | GALA/USD | $0.0162 | $77,995 | |
45 | Internet Computer | ICP/USD | $4.57 | $103,514 | |
46 | Lido Dao | LDO/USDT | $1.30 | $97,404 | |
47 | Pudgy Penguins | PENGU/USDT | $0.0315 | $65,593 | |
48 | Casper Network | CSPR/USD | $0.009746 | $35,318 | |
49 | Akash Network | AKT/USD | $1.05 | $61,875 | |
50 | Crypto Com Chain | CRO/BTC | $0.217 | $487,242 | |
51 | Zelcash | FLUX/USDT | $0.197 | $42,376 | |
52 | Worldcoin Wld | WLD/USDT | $1.36 | $173,927 | |
53 | Pyth Network | PYTH/USD | $0.159 | $175,539 | |
54 | Helium | HNT/USD | $2.66 | $80,882 | |
55 | Arkham | ARKM/USD | $0.546 | $33,053 | |
56 | Linea | LINEA/USD | $0.0266 | $145,539 | |
57 | Pyth Network | PYTH/USDT | $0.159 | $104,708 | |
58 | Internet Computer | ICP/USDT | $4.57 | $19,013 | |
59 | Illuvium | ILV/USD | $16.26 | $124,642 | |
60 | Plasma | XPL/USD | $0.888 | $493,487 | |
61 | Maneki | MANEKI/USD | $0.001302 | $470,699 | |
62 | The Open Network | TON/EUR | $2.85 | $182,629 | |
63 | Havven | SNX/USD | $1.23 | $90,248 | |
64 | Dogecoin | DOGE/EUR | $0.261 | $66,117 | |
65 | Litecoin | LTC/BTC | $119.28 | $103,517 | |
66 | Terra Luna 2 | LUNA2/USD | $0.145 | $105,602 | |
67 | Avalanche 2 | AVAX/BTC | $30.92 | $108,046 | |
68 | Deep | DEEP/USD | $0.138 | $10,290 | |
69 | Useless 3 | USELESS/USD | $0.227 | $72,096 | |
70 | Havven | SNX/USDT | $1.22 | $21,610 | |
71 | Reserve Rights Token | RSR/USD | $0.006708 | $126,196 | |
72 | Pendle | PENDLE/USD | $5.01 | $54,299 | |
73 | Fulcrom | FUL/USD | $0.007364 | $33,733 | |
74 | Ika | IKA/USD | $0.0329 | $68,116 | |
75 | Render Token | RENDER/USD | $3.64 | $65,469 | |
76 | Veno Finance | VNO/USD | $0.0168 | $108,243 | |
77 | Doublezero | 2Z/USD | $0.590 | $220,493 | |
78 | Arweave | AR/USD | $6.09 | $75,293 | |
79 | Superfarm | SUPER/USD | $0.638 | $86,106 | |
80 | Loaded Lions | LION/CRO | $0.0167 | $55,812 | |
81 | Neo | NEO/USDT | $6.32 | $19,513 | |
82 | Cronos Id | CROID/USD | $0.0263 | $64,795 | |
83 | Astar | ASTR/USD | $0.0223 | $28,137 | |
84 | Digibyte | DGB/USD | $0.008112 | $70,560 | |
85 | Verasity | VRA/USD | $0.001213 | $42,679 | |
86 | Melon | MLN/USD | $8.07 | $14,075 | |
87 | Decentraland | MANA/USDT | $0.332 | $24,624 | |
88 | Starknet | STRK/USD | $0.149 | $38,967 | |
89 | Zora | ZORA/USD | $0.0592 | $56,809 | |
90 | Hamster Kombat | HMSTR/USD | $0.00066969 | $35,078 | |
91 | Ripple | XRP/PYUSD | $3.04 | $8,765 | |
92 | Cosmos | ATOM/CRO | $4.31 | $50,383 | |
93 | Origintrail | TRAC/USD | $0.420 | $91,979 | |
94 | Catizen | CATI/USD | $0.0848 | $9,534 | |
95 | Yield Guild Games | YGG/USD | $0.181 | $22,943 | |
96 | Astar | ASTR/USDT | $0.0223 | $15,716 | |
97 | Benqi | QI/USD | $0.008314 | $44,739 | |
98 | Crypto Com Staked Sol | CDCSOL/USD | $248.11 | $17,257 | |
99 | Grass | GRASS/USD | $0.914 | $27,890 | |
100 | Api3 | API3/USD | $0.816 | $10,587 |
Ether.fi price rose as the decentralized and non-custodial Ethereum staking protocol’s native token mirrored broader crypto gains with a 25% spike in the 24 hours to hit an eight-month high of $1.79. Ether.fi price rose sharply on Thursday, with an…...
Read MoreFitell is staking a significant portion of its capital on a memecoin platform’s token, allocating $1.5 million for 216.8 million PUMP tokens just one month after securing a $100 million facility dedicated to Solana accumulation. In a press release dated…...
Read MorePepe Coin price remains in a deep bear market, and on-chain data and its weak technicals point to a crash in the coming weeks or months. Pepe Coin (PEPE) token was trading at $0.000010 on Thursday, Oct. 2, down by…...
Read More