Gemini is a regulated cryptocurrency exchange founded by Cameron and Tyler Winklevoss, allowing users to buy, sell, and securely store cryptocurrencies. Known for its strong emphasis on security and compliance, Gemini also offers features like its own stablecoin, the Gemini dollar, and a tiered service catering to both casual investors and professional traders.
Gemini exchange is established in 2014 and is registered in United States. The exchange 24 hours trading volume is $114,043,838. There are 78 coins and 98 trading pairs are available on the exchange. Gemini exchangee secured Rank 15 in the cryptocurrency exchange market.
Live Gemini exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
9/10
2014
United States
78
98
$114,043,838
968 BTC$0
0 BTC# | Currency | Pair | Price | Volume(24h) | Trust Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ethereum | ETH/GUSD | $3,578.00 | $29,961,076 | |
2 | Bitcoin | BTC/USD | $117,837.00 | $12,396,889 | |
3 | Ethereum | ETH/USD | $3,578.00 | $29,961,076 | |
4 | Bitcoin | BTC/GUSD | $117,807.00 | $12,579,614 | |
5 | Ripple | XRP/USD | $3.42 | $9,035,024 | |
6 | Solana | SOL/USD | $176.38 | $3,946,114 | |
7 | Dogecoin | DOGE/USD | $0.241 | $3,582,854 | |
8 | Usd Coin | USDC/USD | $1.000 | $718,507 | |
9 | Litecoin | LTC/USD | $112.72 | $3,189,436 | |
10 | Ethereum | ETH/BTC | $3,577.34 | $1,297,794 | |
11 | Pepe | PEPE/USD | $0.0000134000 | $936,041 | |
12 | Bonk | BONK/USD | $0.0000328800 | $522,203 | |
13 | Shiba Inu | SHIB/USD | $0.0000148200 | $377,601 | |
14 | Chainlink | LINK/USD | $18.34 | $349,329 | |
15 | Dogecoin | DOGE/BTC | $0.241 | $166,541 | |
16 | Bitcoin Cash | BCH/USD | $512.43 | $215,041 | |
17 | Avalanche 2 | AVAX/USD | $24.27 | $196,509 | |
18 | Dogwifcoin | WIF/USD | $1.08 | $553,084 | |
19 | Litecoin | LTC/BTC | $112.82 | $140,202 | |
20 | Aave | AAVE/USD | $317.60 | $83,074 | |
21 | Litecoin | LTC/ETH | $113.01 | $100,034 | |
22 | Curve Dao Token | CRV/USD | $0.985 | $158,570 | |
23 | Uniswap | UNI/USD | $10.08 | $89,947 | |
24 | Cryptex Finance | CTX/USD | $1.85 | $13,986 | |
25 | Popcat | POPCAT/USD | $0.388 | $86,605 | |
26 | Fetch Ai | FET/USD | $0.779 | $126,179 | |
27 | Dogecoin | DOGE/ETH | $0.241 | $62,903 | |
28 | Sushi | SUSHI/USD | $0.986 | $81,422 | |
29 | Peanut The Squirrel | PNUT/USD | $0.284 | $47,662 | |
30 | Tezos | XTZ/USD | $1.01 | $116,769 | |
31 | The Graph | GRT/USD | $0.110 | $67,127 | |
32 | Lido Dao | LDO/USD | $1.11 | $20,385 | |
33 | Amp Token | AMP/USD | $0.004140 | $42,741 | |
34 | Matic Network | MATIC/USD | $0.238 | $31,915 | |
35 | Skale | SKL/USD | $0.0236 | $26,670 | |
36 | Tether | USDT/USD | $1.00 | $516,601 | |
37 | Ethereum | ETH/SGD | $3,572.55 | $629,066 | |
38 | Bitcoin | BTC/SGD | $117,750.00 | $380,487 | |
39 | Ripple Usd | RLUSD/USD | $1.00 | $2,448 | |
40 | Bitcoin | BTC/USDT | $117,805.00 | $13,323 | |
41 | Ethereum | ETH/EUR | $3,576.59 | $136,790 | |
42 | Pax Gold | PAXG/USD | $3,358.30 | $2,971 | |
43 | Bitcoin | BTC/EUR | $117,663.00 | $48,812 | |
44 | Bitcoin | BTC/GBP | $117,570.00 | $30,556 | |
45 | Solana | SOL/BTC | $176.44 | $65,115 | |
46 | Ethereum | ETH/GBP | $3,579.13 | $35,837 | |
47 | Dai | DAI/USD | $0.999 | $54,364 | |
48 | Solana | SOL/ETH | $175.67 | $2,888 | |
49 | Optimism | OP/USD | $0.761 | $30,450 | |
50 | Filecoin | FIL/USD | $2.78 | $50,756 | |
51 | Goatseus Maximus | GOAT/USD | $0.129 | $38,676 | |
52 | Ethereum | ETH/USDT | $3,585.03 | $16,479 | |
53 | Official Trump | TRUMP/USD | $10.04 | $10,426 | |
54 | Polkadot | DOT/USD | $4.38 | $31,383 | |
55 | Injective Protocol | INJ/USD | $14.02 | $14,191 | |
56 | Apecoin | APE/USD | $0.675 | $35,448 | |
57 | Compound Governance Token | COMP/USD | $51.54 | $24,739 | |
58 | Maker | MKR/USD | $1,997.52 | $22,916 | |
59 | Jito Governance Token | JTO/USD | $1.95 | $9,786 | |
60 | Floki | FLOKI/USD | $0.00013650 | $27,793 | |
61 | Ankr | ANKR/USD | $0.0178 | $2,064 | |
62 | Cat In A Dogs World | MEW/USD | $0.004040 | $4,445 | |
63 | Ethereum Name Service | ENS/USD | $27.93 | $2,577 | |
64 | Fantom | FTM/USD | $0.379 | $21,706 | |
65 | Storj | STORJ/USD | $0.305 | $740 | |
66 | Uma | UMA/USD | $1.25 | $1,930 | |
67 | Chiliz | CHZ/USD | $0.0436 | $123 | |
68 | Book Of Meme | BOME/USD | $0.002200 | $8,864 | |
69 | Decentraland | MANA/USD | $0.339 | $6,593 | |
70 | Pyth Network | PYTH/USD | $0.132 | $3,244 | |
71 | Stepn | GMT/USD | $0.0527 | $6 | |
72 | Chill Guy | CHILLGUY/USD | $0.0687 | $12,913 | |
73 | Gemini Dollar | GUSD/GBP | $0.996 | $3,741 | |
74 | Alethea Artificial Liquid Intelligence Token | ALI/USD | $0.007343 | $57,298 | |
75 | Yearn Finance | YFI/USD | $6,097.24 | $1,320 | |
76 | Gala | GALA/USD | $0.0192 | $11,692 | |
77 | Moo Deng | MOODENG/USD | $0.186 | $6,716 | |
78 | Api3 | API3/USD | $0.753 | $2,734 | |
79 | Samoyedcoin | SAMO/USD | $0.002315 | $10,868 | |
80 | Chainlink | LINK/ETH | $18.39 | $10,388 | |
81 | Livepeer | LPT/USD | $7.22 | $92 | |
82 | Loopring | LRC/USD | $0.0951 | $597 | |
83 | Somnium Space Cubes | CUBE/USD | $0.350 | $685 | |
84 | Jito Staked Sol | JITOSOL/USD | $213.96 | $132 | |
85 | Render Token | RNDR/USD | $4.21 | $13,734 | |
86 | Mask Network | MASK/USD | $1.58 | $25,887 | |
87 | Cosmos | ATOM/USD | $4.91 | $22,645 | |
88 | Dogelon Mars | ELON/USD | $0.0000001280 | $23,003 | |
89 | Iotex | IOTX/USD | $0.0292 | $1,490 | |
90 | Arbitrum | ARB/USD | $0.469 | $12,152 | |
91 | Quant Network | QNT/USD | $114.00 | $15,703 | |
92 | Zcash | ZEC/USD | $45.18 | $9,864 | |
93 | The Sandbox | SAND/USD | $0.324 | $4,318 | |
94 | Helium | HNT/USD | $3.79 | $5,316 | |
95 | Immutable X | IMX/USD | $0.638 | $10,059 | |
96 | Chainlink | LINK/BTC | $18.05 | $1,766 | |
97 | Basic Attention Token | BAT/USD | $0.160 | $1,046 |
Ethereum breaks $3,000 in 2025 rally as viral EVM coin LILPEPE surges, eyeing a 7,200% bull run with growing momentum. #partnercontent...
Read MoreDogecoin jumps 10% to $0.2360 as Pepeto gains buzz with its inclusive memecoin exchange and mission of unity. #sponsoredcontent...
Read MoreNon-fungible tokens, or NFTs, are roaring back to life alongside crypto’s bull run, with soaring sales, surging participation, and million-dollar JPEGs reentering the chat. Weekly NFT sales jumped 29% to $159.6 million as Ethereum (ETH) and Bitcoin (BTC) rallied to…...
Read More